电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询药厂、研究所放出一批药品批文转让
【可转让或贴牌的批文目录】
更多药品批文转让,请登录主页面:https://lanpocc.cn/category-81.html
【敬请关注下面的二维码】
序号 | 产品名称 | 剂型 | 规格 | 是否医保 | 分类 |
1 | 平消片 | 0.24g | |||
2 | 祛痰平喘片 | ||||
3 | 六味地黄胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | ||
4 | 川贝枇杷糖浆 | 糖浆剂 | 每瓶装100毫升 | ||
5 | 双辛鼻窦炎颗粒(无蔗糖 | ||||
6 | 咽炎含片 | ||||
7 | 利胆片 | 片剂 | 无 | 处方药 | |
8 | 桑菊感冒片 | 片剂 | 薄膜衣片 | 是 | 乙类 |
9 | 止痢宁片 | 片剂 | 每片重0.35克,相当于总药材1.6克 | 处方药 | |
10 | 板蓝根颗粒 | 颗粒 | 每袋装10克(相当于饮片14克) | 是 | 乙类 |
11 | 银翘解毒片 | 片剂 | 薄膜衣片 | 是 | 乙类 |
12 | 板蓝根颗粒 | 颗粒 | 每袋装10克(相当于饮片14克) | 是 | 乙类 |
13 | 更年安胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | ||
14 | 降脂宁颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | ||
15 | 益视颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装15g | ||
16 | 附子理中丸 | 蜜丸 | 大蜜丸,每丸重9克 | 是 | 甲类 |
17 | 清热解毒口服液 | 口服液 | 每支装10ml | ||
18 | 补中益气丸 | 水丸 | 无 | 是 | 乙类 |
19 | 大山楂丸 | 蜜丸 | 每丸重9克 | 乙类 | |
20 | 炎可宁片 | 片剂 | 片芯重0.3g(糖衣片) | ||
21 | 复方半夏止咳糖浆 | 糖浆剂 | 每瓶装168ml、每瓶装120ml | ||
22 | 黄连上清丸 | 蜜丸 | 大蜜丸,每丸重6克 | 是 | 甲类 |
23 | 健脾丸 | 蜜丸 | 大蜜丸,每丸重9克 | 甲类 | |
24 | 橘红丸 | 蜜丸 | 大蜜丸,每丸重6克 | 是 | 甲类 |
25 | 六味地黄丸 | 蜜丸 | 大蜜丸,每丸重9克 | 是 | 乙类 |
26 | 十全大补丸 | 蜜丸 | 大蜜丸,每丸重9克 | 乙类 | |
27 | 逍遥丸 | 蜜丸 | 每丸重9克 | 甲类 | |
28 | 银翘解毒丸 | 浓缩蜜丸 | 每丸重3克 | 是 | 乙类 |
29 | 风湿定胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | ||
30 | 小儿感冒颗粒 | 颗粒 | 每袋装12克 | 乙类 | |
31 | 柏子养心丸 | 蜜丸 | 大蜜丸,每丸重9克 | 是 | 处方药 |
32 | 结石通片 | ||||
33 | 板蓝根颗粒 | ||||
34 | 复方桔梗止咳片 | 片剂 | 每片重0.25克 | 乙类 | |
35 | 五桂温经片 | ||||
36 | 大山楂颗粒 | 颗粒 | 每袋装15克 | 乙类 | |
37 | 感冒退热颗粒 | 颗粒 | 每袋装18克 | 乙类 | |
38 | 补肾强身片 | ||||
39 | 凝血酶冻干粉 | 500单位 | 处方药 | ||
40 | 连蒲双清胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g | ||
41 | 生力片 | 片剂 | 每基片重0.35g(糖衣片) | ||
42 | 肝康颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | ||
43 | 排石利胆颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | ||
44 | 金银花露 | 露剂 | 320ml/瓶;100ml/瓶 | ||
45 | 伤风停片 | 片剂 | 每片重0.36g | ||
46 | 当归补血丸 | 蜜丸 | 每丸重9克 | 是 | 甲类 |
47 | 保胎丸 | 蜜丸 | 每丸重9克 | 处方药 | |
48 | 卡托普利片 | 片剂 | 12.5mg | ||
49 | 红霉素肠溶片 | 片剂 | 0.125g(12.5万单位) | ||
50 | 西咪替丁片 | 片剂 | 0.2克 | ||
51 | 夜宁糖浆 | 糖浆剂 | 170ml/瓶;320ml/瓶 | ||
52 | 消癌平片 | 片剂 | 每基片重0.3g | ||
53 | 灵芝益寿胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.55g | ||
54 | 小儿止咳糖浆 | 糖浆剂 | 10ml/支;100ml/瓶;80ml/瓶;120ml/瓶 | ||
55 | 硫酸庆大霉素片 | 片剂 | 40mg(4万单位) | ||
56 | 利福平片 | 片剂 | 0.15g | ||
57 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装12g | ||
58 | 护肝片 | 片剂 | 每基片重0.35g | ||
59 | 妇科白带膏 | 膏剂 | 每瓶装160ml、每瓶装320ml | ||
60 | 硝苯地平片 | 片剂 | 10mg | ||
61 | 藻酸双酯钠片 | 片剂 | 50mg | ||
62 | 跌打红药片 | 片剂 | 每片重0.31g | ||
63 | 薄荷桉油含片 | 片剂 | 0.5g | ||
64 | 氯芬黄敏片 | 片剂 | 双氯芬酸钠15mg,人工牛黄15mg,马来酸氯苯那敏2.5mg | ||
65 | 回春如意胶囊 | ||||
66 | 妇康宁片 | 片剂 | (糖衣片) | ||
67 | 利巴韦林片 | 片剂 | 50mg | ||
68 | 吡拉西坦片 | 片剂 | 0.4g | ||
69 | 吡罗昔康片 | 片剂 | 10mg | ||
70 | 吡罗昔康片 | 片剂 | 20mg | ||
71 | 联磺甲氧苄啶片 | 片剂 | 磺胺甲噁唑0.2g,磺胺嘧啶0.2g,甲氧苄啶80mg | ||
72 | 萘普生片 | 片剂 | 0.1g | ||
73 | 乙酰螺旋霉素片 | 片剂 | 0.1g(10万单位) | ||
74 | 对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.3g | ||
75 | 盐酸二氧丙嗪片 | 片剂 | 5mg | ||
76 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 颗粒剂 | 每袋含对乙酰氨基酚0.125克;人工牛黄5毫克;马来酸氯苯那敏0.5毫克 | ||
77 | 对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.5g | ||
78 | 谷维素片 | 片剂 | 5mg | ||
79 | 谷维素片 | 片剂 | 10mg | ||
80 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg | ||
81 | 利巴韦林片 | 片剂 | 20mg | ||
82 | 利巴韦林片 | 片剂 | 0.1g | ||
83 | 生脉饮 | 口服液 | 每支装10ml | ||
84 | 跌打红药片 | 片剂 | 基片重0.3g | ||
85 | 尼群地平片 | 片剂 | 10mg | ||
86 | 四环素片 | 片剂 | 按四环素计0.25g(25万单位) | ||
87 | 四环素片 | 片剂 | 按四环素计0.125g(12.5万单位) | ||
88 | 硝苯地平片 | 片剂 | 5mg | ||
89 | 五子衍宗口服液 | 口服液 | 每支装10ml | ||
90 | 萘普生片 | 片剂 | 0.25g | ||
91 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | ||
92 | 小儿硫酸亚铁糖浆 | 糖浆剂 | 复方 | ||
93 | 复方板蓝根颗粒 | ||||
94 | 三龙跌打酒 | ||||
95 | 萘普生片 | 片剂 | 0.125g | ||
96 | 曲匹布通片 | 片剂 | 40mg | ||
97 | 乙肝扶正胶囊 | 胶囊 | 每粒重0.25克 | 处方药 | |
98 | 穿心莲片 | 片剂 | 无 | 是 | 甲类 |
99 | 五维他口服溶液 | 口服液溶液剂 | 复方 | 甲类 | |
100 | 复方桔梗止咳片 | 片剂 | 每片重0.25克 | 乙类 | |
101 | 五桂温经片 | ||||
102 | 布洛芬片 | 片剂 | 0.1g | ||
103 | 布洛芬片 | 片剂 | 0.2g | ||
104 | 乙酰螺旋霉素片 | 片剂 | 0.2g(20万单位) | ||
105 | 对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.1g | ||
106 | 红霉素肠溶片 | 片剂 | 0.25g(25万单位) | ||
107 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 片剂 | 25mg | ||
108 | 尼群地平片 | 片剂 | 5mg | ||
109 | |||||
110 | 浓维磷糖浆 | 糖浆剂 | 复方 | ||
111 | 硫酸庆大霉素片 | 片剂 | 20mg(2万单位) | ||
112 | 头孢氨苄片 | 片剂 | 按C16H17N3O4S计算0.25g | ||
113 | 土霉素片 | 片剂 | 按土霉素计0.125g(12.5万单位) | ||
114 | 土霉素片 | 片剂 | 按土霉素计0.25g(25万单位) | ||
115 | 肌苷片 | 片剂 | 0.2克 | ||
116 | 复方板蓝根颗粒 | ||||
117 | 三龙跌打酒 | ||||
118 | 枸橼酸铁铵维B1糖浆I | 口服液 | 500ml | ||
119 | 头孢氨苄片 | 片剂 | 按C16H17N3O4S计算0.125g | ||
120 | 板蓝根颗粒 | 颗粒 | 每袋装3克(无蔗糖,相当于饮片7克) | 是 | 乙类 |
121 | 板蓝根颗粒 | 颗粒 | 每袋装5克(相当于饮片7克) | 是 | 乙类 |
122 | 复方磺胺甲噁唑片 | 片剂 | 磺胺甲噁唑0.2g,甲氧苄啶40mg | ||
123 | 肌苷片 | 片剂 | 0.1克 | ||
124 | 复方丹参片 | ||||
125 | 四环素片 | 片剂 | 按四环素计50mg(5万单位) | ||
126 | 罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | ||
127 | 牛黄解毒片 | ||||
128 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.1g | ||
129 | 西咪替丁片 | 片剂 | 0.1g | ||
130 | 回春如意胶囊 | ||||
131 | 五桂温经片 | ||||
132 | 阿奇霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g(25万单位) | ||
133 | 复方磺胺甲噁唑片 | 片剂 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg |
往期转让资讯推送
你 发表评论:
欢迎