电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询某制药厂全新粉针生产设备转让(进口)
设备尚未启用,联系方式:18620885799
粉针车间设备仪器一览表 | ||||||||
登记日期: 年 月 日 | ||||||||
序号 | 名称 | 规格与型号 | 材质 | 主要技术参数 | 数量 | 出厂日期 | 安置地点 | 制造商 |
一、洗瓶工序 | ||||||||
1-1 | 自动洗瓶机 | W600/8 | 不锈钢 | 速度≤900瓶/h,水压2.5bar,洗涤台数目8,气压≤3.56bar,净重2300kg,外形尺寸3250*1913*2260,功率17kw,纯化水用量<360L/h,注射水用量<252L/h,压缩空气用量<119m3/h | 1 | 1992年 | 粉针车间 | 意大利Macofar |
1-2 | 注射用水过滤器 | HQ1*12 | 316L | 工作压力0.3Mpa,温度90℃,孔径0.45μ | 1 | 1994年 | 粉针车间 | 苏净集团 |
1-3 | 压缩空气过滤器 | HQ5*2 | 不锈钢 | 工作压力0.49Mpa,温度常温,孔径0.22μ | 1 | 1994年 | 粉针车间 | 苏净集团 |
二、灭菌隧道 | ||||||||
2-1 | 灭菌隧道烘箱 | T600H1/c1 | 不锈钢 | 隧道尺寸2860*2650,净重2000kg,功率44kw,冷却用水量<1500L/h,水压2~3bar | 1 | 1992年 | 粉针车间 | 意大利Macofar |
三、分装 | ||||||||
3-1 | 转盘 | M2/1-1000 | 不锈钢 | 直径1000mm,功率0.7kw,净重350kg | 1 | 1992年 | 粉针车间 | 意大利Macofar |
3-2 | 自动粉末填充机 | MT/8-N | 不锈钢 | 填充容积1.5~4ml,压缩空气消耗量70L/min,压力7bar真空度600mmhg,净重1900kg,功率7.5kw,外形尺寸1600*1200*2150 | 1 | 1992年 | 粉针车间 | 意大利Macofar |
3-3 | 转盘 | M2/1-1000 | 不锈钢 | 直径1000mm,功率0.5kw,净重500kg | 1 | 1992年 | 粉针车间 | 意大利Macofar |
3-4 | 传送带 | NTA-1500 | 长度1500mm,净重100kg,功率0.5kw | 1 | 1992年 | 粉针车间 | 意大利Macofar | |
3-5 | *固定式空压机 | GA-11 | 压力<7.5bar,产气量30.9L/S,功率11kw,转速1500r/min | 1 | 1993年 | 粉针车间 | 德国Atlas | |
3-6 | *真空泵 | U2000 | 真空度400mmHg | 1 | 1992年 | 粉针车间 | 意大利Macofar | |
3-7 | 氮气过滤器 | 不锈钢 | 压力1~2bar,孔径0.22μ | 1 | 1992年 | 粉针车间 | 意大利Macofar | |
3-8 | 无菌空气过滤器 | 不锈钢 | 压力4bar,孔径0.22μ | 1 | 1992年 | 粉针车间 | 意大利Macofar | |
3-9 | 电蒸两用蒸汽灭菌器(双门) | YXQ.WF21/22s-0.3 | 工作压力<0.14MPa,功率12KW,容器类别I类 | 1 | 2006年 | 粉针分装室 | 湖南金一帆医疗设备厂 | |
四、轧盖 | ||||||||
4-1 | 自动压盖机 | CAP-10 | 不锈钢 | 最大速度2200瓶/h,功率3.5kw,净重1000kg,外形尺寸820*1720*2010 | 1 | 1992年 | 粉针车间 | 意大利Macofar |
4-2 | 传送带(目检) | 1NCPECT10N | 长度3400mm,净重250kg,功率1.5kw | 1 | 1992年 | 粉针车间 | 意大利Macofar | |
五、贴签 | ||||||||
5-1 | 转盘 | M2/1-1000 | 不锈钢 | 直径1000mm,净重500kg,功率0.5kw | 1 | 1992年 | 粉针车间 | 意大利Macofar |
5-2 | 贴签机 | ALS10/20 | 不锈钢 | 功率1.2kw,净重60kg | 1 | 1992年 | 粉针车间 | 意大利Macofar |
六、洗胶塞 | ||||||||
6-1 | 全自动洗胶塞机 | WST150A | 不锈钢 | 净容积75L,一次装量45kg,压力<0.34mpa,负压-0.1mpa,温度121℃,转数0.8~4r/min,功率5.5kw,蒸汽用量80kg/h,蒸汽压力0.12Mpa,压缩空气压力0.6Mpa,注射水用量<570L/批 | 1 | 1991年 | 粉针车间 | 德国KLEIN |
6-2 | 层流组合件 | D0.7/1.75 | 优质A3 | 工作面积720*1750mm,空气流量2050m3/h,功率0.9kw,净重180kg | 1 | 1991年 | 粉针车间 | 德国KLEIN |
6-3 | 注射水过滤器 | HQ1*12 | 316L | 使用压力0.3Mpa,孔径0.45μ,使用温度90℃ | 1 | 1994年 | 粉针车间 | 苏净集团 |
6-4 | 灭菌空气过滤器 | HQ5*12 | 不锈钢 | 使用压力0.49Mpa,孔径0.22μ,使用温度常温 | 1 | 1994年 | 粉针车间 | 苏净集团 |
七、无油润滑空压机组 | ||||||||
7-1 | 无油润滑空压机 | ZW-3/7 | 排气压力0.7Mpa,排气量3m3/min,功率22KW,重量1100kg,外形尺寸2250*1470*2135mm | 1 | 1994年7月 | 粉针一楼 | 柳州市第二空压机总厂 | |
7-2 | 空压机组电控柜 | 380V,50A,22KW,重量60kg | 1 | 1994年5月 | 粉针一楼 | 柳州市力风电控设备厂 | ||
7-3 | 自热再生空气干燥器 | ARD-3/8 | 处理能力3m3/min,容器类别I类,最高工作压力0.8Mpa,出气露点≤-40℃,重量485kg,设计温度40℃ | 1 | 1994年9月 | 粉针一楼 | 肇庆化工机械厂 | |
7-4 | 压缩空气贮罐 | Ø800*8*2683mm | A3 | 设计压力0.84Mpa,设计温度50℃,容器类别I类,试验压力1.05Mpa,重量462kg | 1 | 1994年7月 | 粉针一楼 | 潮州市机械厂 |
八、冷冻盐水机组 | ||||||||
8-1 | 螺杆式盐水机组 | YSLGF150(-15) | 名义制冷量11*104kcal/h,名义工况10℃~+35℃,制冷剂R22,重量3153.8Kg | 2 | 1994年5月 | 粉针二楼 | 武汉冷冻机厂 | |
8-2 | 卧式空调器 | AF-20 | 除湿功率54KW(共3组),风机功率11KW,外形尺寸10000*1800*1800 | 1 | 粉针二楼 | 苏州安发国际空调有限公司 | ||
8-3 | 卧式空调器 | AF-10 | 风机功率5.5KW,外形尺寸7200*1400*1500 | 1 | 1994年5月 | 粉针二楼 | 苏州安发国际空调有限公司 | |
8-4 | 冷冻水泵 | IS8-50-200-160M-2/15 | 功率15KW,扬程160M,流量200m3/h | 3 | 1994年5月 | 粉针二楼 | 广州第一水泵厂 | |
8-5 | 玻璃钢冷却塔 | DBNL3-50T | 风量28000m3/h,风机直径1400mm,电机功率1.5KW,进水温度37℃,出水温度32℃,自重596kg,运载重量1480kg,尺寸3030*2215mm | 1 | 1994年8月 | 粉针房顶 | 阳江玻璃钢厂 | |
8-6 | 管道泵 | GD80-40 | 流量42m3/h,物理40m,功率7.5kw | 3 | 1994年7月 | 粉针房顶 | 广州第一水泵厂 | |
8-7 | 制冷机组电控柜 | XLS3-55 | 电压380V,电流150A | 2 | 1994年10月 | 粉针二楼 | 武汉江夏电器设备厂 | |
8-8 | 氟里昂压缩机 | 2FZ-6.6 | 使用工质R-12,转速500r/min,功率3kw,重量73kg | 1 | 粉针二楼 | 浙江玉环冰峰制冷器材厂 | ||
九、制水系统 | ||||||||
9-1 | 原水箱 | Vn-2m3 | 不锈钢 | 1 | 2006.3 | 粉针二楼 | 顺德桂洲水处理设备厂 | |
9-2 | 石英砂过滤器 | Ø1000*3*2500 | 不锈钢 | 2 | 1994年 | 粉针二楼 | 顺德桂洲水处理设备厂 | |
9-3 | 活性炭过滤器 | Ø900*3*2500 | 不锈钢 | 2 | 1994年 | 粉针二楼 | 顺德桂洲水处理设备厂 | |
9-4 | 保安过滤器 | D250*5*450mm | 不锈钢 | 孔径5μ | 1 | |||
9-5 | 一级反渗透产水器 | Q5m3/h | 不锈钢 | 产水量3m3/h | ||||
9-6 | 反渗透微水过滤器 | Ø400*5*450mm | 玻璃钢 | Ø500*1000 | 1 | 2000年 | 粉针二楼 | |
9-7 | 反渗透水多级泵 | SV814F75 | 不锈钢 | 功率4kw,转速2900r/min | 1 | 2000年 | 粉针二楼 | 德国 |
9-8 | 中间水箱 | Vn-2m3 | 304 | 1 | 2000年 | 粉针二楼 | ||
二级高压泵 | SV811F55 | 不锈钢 | 功率4kw,转速2900r/min | |||||
二级反渗透产水器 | Q4m3/h | 玻璃钢 | ||||||
9-9 | 反渗透水清洗泵 | 不锈钢 | 1 | 2000年 | 粉针二楼 | 德国 | ||
9-10 | 反渗透水输送泵 | CHL8-40 | 不锈钢 | 1 | 2000年 | 粉针二楼 | ||
9-13 | 紫外线流水杀菌器 | ZW-4 6T/H | 304 | 1 | 2000年 | 粉针二楼 | 天津市太空净化设备公司 | |
9-15 | 纯化水贮罐 | Ø1000*4*500mm | 304 | Vn-4m3 | 1 | 1994年 | 粉针二楼 | |
9-16 | 多效蒸馏水机 | LD-500/4A | 设计压力0.9Mpa,设计温度175℃,最高工作压力0.8Mpa,净重950kg | 1 | 1994年5月 | 粉针二楼 | 上海远东制药机械总厂 | |
9-17 | 冷冻水液位控制器 | UQK-01 | 尺寸550*450*800mm,功率200W | 2 | 1994年 | 粉针二楼 | 上海自动化仪表五厂 | |
9-18 | 多级泵(循环水) | CM4-60-A.CVBE | 流量4m3/h,扬程39m,功率1.35kw | 1 | 1994年 | 粉针二楼 | 德国 | |
9-19 | 注射水贮罐 | Ø1000*4*500mm | 316L | 2.7m3 | 1 | 1994年 | 粉针二楼 | |
9-20 | 纯水输送泵 | CH14-50A-W-G-BQQV | 不锈钢 | 流量4.5m3/h,扬程35m,功率1.33kw | 2 | 2000年 | 粉针二楼 | 德国 |
(输送去离子水注射水各1台) | ||||||||
十、电控部分 | ||||||||
10-1 | 三相交流稳压电源 | WJ号-100 | 输入电压305~443V,输出电压380V、输出电流152A,容量100KVA、相数3 | 2 | 1995年2月 | 粉针二楼 | 中山大学科教仪器厂 | |
10-2 | 交流低压配电屏 | XL-21-2D | 380V、150A | 1 | 1994年7月 | 粉针二楼 | 广州新南洋电器公司 | |
XL-21-3D | 380V、150A | 1 | 1994年7月 | 粉针二楼 | ||||
XL-21-1D | 380V、150A | 1 | 1994年7月 | 粉针二楼 | ||||
10-3 | 电控柜 | 洗瓶、隧道烘箱、分装、轧盖专用 | 3 | 1993年 | 粉针二楼 | 意大利Macofar | ||
10-4 | 交流低压电控柜 | JKT2-39/3H | 1 | 1994年 | 粉针一楼 | 广州电器开关厂 | ||
10-5 | 交流低压电控柜 | JKT2-39/37 | 2 | 1994年 | 粉针一楼 | 广州电器开关厂 | ||
10-6 | 交流低压电控柜 | JKT3-03/31 | 1 | 1994年 | 粉针一楼 | 广州电器开关厂 | ||
10-7 | 交流低压电控柜 | JKT3-41/32 | 1 | 1994年 | 粉针一楼 | 广州电器开关厂 | ||
10-8 | 交流低压电控柜 | JKT2-38/3H | 1 | 1994年 | 粉针一楼 | 广州电器开关厂 | ||
10-9 | 交流低压电控柜 | JKT2-31/32 | 2 | 1994年 | 粉针一楼 | 广州电器开关厂 |
固体制剂车间设备一览表 | ||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备型号/规格 | 功率(KW) | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 | 出厂编号 | 购置日期 | 备注 |
1 | 1-01-01 | 万能粉碎机 | 40B | 11 | 1 | 江苏范群干燥设备厂 | 06.4 | 06044 | 206 | 已验收 |
2 | 1-02-01 | 高效旋涡振荡筛 | ZS-100 | 11 | 1 | 江苏范群干燥设备厂 | 06.4 | 06045 | 2006 | 已验收 |
3 | 1-03-01 | 整粒机 | ZL300 | 1.5 | 1 | 江苏范群干燥设备厂 | 06.4 | 06047 | 2006 | 已验收 |
4 | 1-04-01 | 三偏心混合机 | JPH-3M3 | 1 | 温州健牌药业机械制造公司 | 05.10 | 53017 | 2006 | 已验收 | |
5 | 1-05-01 | 全自动胶囊填充机 | ZTJ-800 | 1 | 柳州长虹机器制造公司 | 93.12 | 93038 | (原有设备) | ||
6 | 1-06-01 | 旋转式压片机 | ZP35D | 4 | 1 | 聊城万合工业制造公司 | 06.4 | 063510 | 2006 | 未验收 |
7 | 1-07-01 | 快速自动铝塑泡罩包装机 | DPP-250FI | 6 | 1 | 浙江瑞安希望包装机械公司 | 06.4 | 322 | 2006 | 已验收 |
8 | 1-08-01 | 自动理瓶机 | PZL-100 | 0.25 | 1 | 浙江炜驰制药设备公司 | 06.4 | 032 | 2006 | 已验收 |
9 | 1-08-02 | 摆动式数片机 | PBS-100II | 1.5 | 1 | 浙江炜驰制药设备公司 | 06.4 | 025 | 2006 | 已验收 |
10 | 1-08-03 | 高速自动塞纸机 | PGS-100 | 0.9 | 1 | 浙江炜驰制药设备公司 | 06.4 | 016 | 2006 | 已验收 |
11 | 1-08-04 | 高速自动旋盖机 | PCX-100 | 1.5 | 1 | 浙江炜驰制药设备公司 | 06.4 | 057 | 2006 | 已验收 |
12 | 1-08-05 | 封口贴签组合机 | PFT-100 | 4.35 | 1 | 浙江炜驰制药设备公司 | 06.4 | 111 | 2006 | 已验收 |
14 | 1-09-01 | 高效包衣机 | JGB-150C | 34 | 1 | 温州健牌药业机械制造公司 | 06.4 | 61001 | 2006 | 已验收 |
15 | 1-10-01 | 摇摆式颗粒机 | YK-160B | 2.2 | 1 | 江苏范群干燥设备厂 | 06.4 | 06046 | 2006 | 已验收 |
16 | 1-11-01 | 高效湿法制粒机 | JHZ-250C | 20.5 | 1 | 温州健牌药业机械制造公司 | 06.3 | 62001 | 2006 | 已验收 |
17 | 1-12-01 | 高效沸腾干燥机 | GFG-200 | 23.1 | 1 | 常州市星干干燥设备公司 | 06.3 | 6030501 | 2006 | 已验收 |
18 | 1-13-01 1-13-02 | 夹层锅 | G-1-B | 2 | 温州市凯杰药机公司 | 06.5 | 2006094 | 2006 | 未验收 | |
19 | 1-14-01 | 热风循环烘箱 | CT-C-III | 1.35 | 1 | 常州市星干干燥设备公司 | 06.3 | 6030502 | 2006 | 已验收 |
20 | 1-15-01 | 颗粒包装机 | DXD402I | 1 | 天津三桥包装机械厂 | 98.9 | 2341 | 1998 | (原有设备) | |
21 | 1-16-01 | 颗粒包装机 | DXD401 | 1 | 中山伙伴包装机械厂 | 99.7 | 6585 | 1999 | (原有设备) | |
22 | 1-17-01 | 颗粒包装机 | DXD401 | 5 | 中山伙伴包装机械厂 | 06.7 | 2006027-2006036 | 2006 | 未验收 | |
24 | 1-20-01 | 折纸机 | ZE-9B/4 | 0.04 | 2 | 济南旭日包装机械有限公司 | 06.4 | 60225 60226 | 2006 | 未验收 |
25 | 1-21-01 | 恒温热缩包装机 | 6035 | 11 | 1 | 济南旭日包装机械有限公司 | 06.5 | 60516 | 2006 | 未验收 |
26 | 1-22-01 | 激光喷码机 | MS-SL | 3 | 广州市铭世光电科技有限公司 | 05.10 | 已验收 | |||
螺杆空压机 | SRC30SA 3.5M3/8kg | 45 | 1 | 上海施耐德日盛机械(集团)有限公司 | 06.3 | 208650603017 | 2006.3 | 已验收 | ||
冷冻干燥机 | SSD-30AA | 1 | 上海施耐德日盛机械(集团)有限公司 | 05.3 | 30005 | 2006.3 | 已验收 | |||
你 发表评论:
欢迎