电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询联系人:丁生18620885799
近期药品批件转让或对外承包生产销售信息(2021.5) | |||||||||
序号 | 药品名称 | 制剂剂型 | 规格 | 包装规格 | 基药 | 是否国家医保品种 | 药品类别 | 药物情况 | OTC类别 |
1 | 咳特灵片 | 片剂 | 每片含小叶榕干浸膏180mg,马来酸氯苯那敏0.7mg | 36片/盒*400,100片/瓶*300 | 否 | 否 | 中药9类 | 非处方药 | 甲 |
2 | 鸡**肝炎丸 | 丸剂 | 每10丸重0.33g | 30g/瓶*300 | 否 | 否 | 中药9类 | 处方药 | |
3 | 感冒清胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5克(含对乙酰氨基酚24毫克) | 30粒/盒*400,30粒/瓶*300 | 否 | 是 | 中药9类 | 处方药 | |
4 | 复方胆通胶囊 | 胶囊剂 | 30粒/瓶*300 | 否 | 否 | 中药9类 | 处方药 | ||
5 | 穿心莲片 | 片剂 | 每片含穿心莲干浸膏0.105g | 36片/盒*400,80片/瓶*300 | 否 | 是 | 中药9类 | 非处方药 | 甲 |
6 | 骨*片 | 片剂 | 100片/瓶*200 | 否 | 是,甲类 | 中药9类 | 处方药 | ||
8 | 补中益气丸 | 丸剂(水丸) | 每瓶装54g | 每瓶装54g | 否 | 是 | 中药9类 | 非处方药 | 乙 |
9 | 壮腰健肾丸 | 丸剂(水蜜丸) | 36g/瓶,50g/瓶、60g/瓶 | 否 | 是,乙类 | 中药 | 非处方药 | 甲 | |
10 | 感冒清片 | 片剂 | 每素片重0.22g(含对乙酰氨基酚12mg) | 36片/盒*400,100片/瓶*300 | 否 | 是 | 中药9类 | 处方药 | |
11 | 鼻舒适片 | 片剂 | 60片/瓶*200 | 否 | 否 | 中药9 | 处方药 | ||
12 | 抗骨增生片 | 片剂 | 45片/瓶*200 | 否 | 是,乙类 | 中药9 | 处方药 | ||
19 | 化痔灵片 | 片剂 | 60片/瓶*300 | 否 | 否 | 中药9类 | 处方药 | ||
20 | 蛇胆川贝胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3克 | 12粒/盒*600,24粒/盒*400 | 否 | 是 | 中药9类 | 非处方药 | 乙 |
21 | 珍珠末 | 散剂 | 每瓶装0.3g | 12瓶/盒*100 | 否 | 否 | 中药9类 | 处方药 | |
22 | 蛤蚧大补丸 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 30粒/盒 | 否 | 否 | 中药 | 非处方药 | 甲 |
23 | **肝泰颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g(含云芝多糖0.333g) | 20小袋/盒(袋) | 否 | 否 | 中药 | 处方药 | |
24 | **喉片 | 片剂 | 20片/瓶 | 否 | 否 | 中药 | 处方药 | ||
25 | 知柏地黄丸 | 丸剂(水蜜丸) | 54g/瓶 | 否 | 是,甲类 | 中药 | 非处方药 | 乙 | |
26 | 维C银翘片 | 片剂 | 每片含维生素C49.5mg,对乙酰氨基酚105mg | 24片/盒,12片/瓶 | 否 | 是 | 中药 | 非处方药 | 甲 |
27 | 壮腰健肾片 | 片剂 | 36片/盒,100片/瓶 | 否 | 是,乙类 | 中药 | 非处方药 | 甲 | |
28 | 复方虎杖片 | 片剂 | 100片/瓶 | 否 | 否 | 中药 | 处方药 | ||
29 | 感冒退热颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装18g | 20小袋/袋 | 否 | 否 | 中药 | 非处方药× | 甲 |
40 | 三七胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3克 | 30粒/盒 | 否 | 否 | 中药 | 双跨 | OTC甲类 |
41 | 知柏地黄片 | 片剂 | 100片/瓶 | 否 | 否 | 中药 | 非处方药 | 乙 | |
42 | 山地岗感冒颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 20袋/盒 | 否 | 否 | 中药 | 非处方药 | 甲 |
43 | 阿奇霉素分散片 | 片剂 | 0.1g | 6片/盒*600,10片/盒*600,,20片/盒*480 | 国基 | 是 | 化药4类 | 处方药 | |
44 | 阿奇霉素分散片 | 片剂 | 0.25g | 6片/盒*600 | 国基 | 是 | 化药4类 | 处方药 | |
45 | 复方磺胺甲噁唑片 | 片剂 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg | 100片/瓶 | 是 | 否 | 化药 | 处方药 | |
46 | 维生素B6片 | 片剂 | 10mg | 100片/瓶 | 是 | 是 | 化药 | 非处方药 | 乙 |
47 | 利福平胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 100粒/瓶 | 是 | 是 | 化药 | 处方药 | |
48 | 诺氟沙星胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 10粒/盒 | 是 | 是 | 化药 | 处方药 | |
49 | 尼群地平片 | 片剂 | 10mg | 100片/瓶 | 是 | 是 | 化药 | 处方药 | |
50 | 氢氯噻嗪片 | 片剂 | 25mg | 100片/瓶 | 是 | 是 | 化药 | 处方药 | |
51 | 双嘧达莫片 | 片剂 | 25mg | 100片/瓶 | 是 | 是 | 化药 | 处方药 | |
52 | 舒必利片 | 片剂 | 0.1g | 100片/瓶 | 是 | 是 | 化药 | 处方药 | |
53 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg | 100片/瓶 | 是 | 是 | 化药 | 非处方药 | 乙 |
54 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 片剂 | 25mg | 100片/瓶 | 是 | 否 | 化药 | 处方药 | |
55 | 藻酸双酯钠片 | 片剂 | 50mg | 100片/瓶 | 否 | 否 | 化药4类 | 处方药 | |
56 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 30粒/瓶*600 | 否 | 否 | 化药4类 | 处方药 | |
57 | 肌苷片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶*400 | 否 | 否 | 化药4类 | 处方药 | |
58 | 氯霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 30粒/瓶 | 否 | 否 | 化药4类 | 处方药 | |
59 | 萘普生片 | 片剂 | 0.25g | 24片/盒、30片/瓶 | 否 | 是 | 化药4类 | 非处方药 | 甲 |
60 | 安乃近片 | 片剂 | 0.5g | 100片/瓶 | 否 | 是 | 化药 | 处方药 | |
61 | 吡哌酸片 | 片剂 | 0.25g | 100片/瓶 | 否 | 是 | 化药 | 处方药 | |
62 | 谷维素片 | 片剂 | 10mg | 100片/瓶 | 否 | 是 | 化药 | 非处方药 | 甲 |
63 | 烟酸占替诺片 | 片剂 | 0.1g | 100片/瓶 | 否 | 否 | 化药 | 处方药 | |
64 | 维生素C片 | 片剂 | 0.1g | 100片/瓶 | 否 | 是 | 化药 | 非处方药 | 乙 |
65 | 桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 30粒/瓶 | 否 | 是 | 化药 | 处方药 | |
66 | 去痛片 | 片剂 | 复方 | 100片/瓶 | 否 | 是 | 化药 | 处方药 | |
67 | 甲氧苄啶片 | 片剂 | 0.1g | 100片/瓶 | 否 | 是 | 化药 | 处方药 | |
68 | 桂利嗪片 | 片剂 | 25mg | 100片/瓶 | 否 | 是 | 化药 | 处方药 | |
69 | 磺胺甲噁唑片 | 片剂 | 0.5g | 100片/瓶 | 否 | 否 | 化药 | 处方药 | |
70 | 夏桑菊颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 10袋/包(盒) | 否 | 否 | 中药 | 非处方药 | 乙 |
71 | 野木瓜颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 20小袋/盒(袋) | 否 | 否 | 中药 | 处方药 | |
72 | 凉茶颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 10小袋/袋,18小袋/袋 | 否 | 否 | 中药 | 非处方药 | 甲 |
73 | 小儿喜食片 | 片剂 | 100片/瓶 | 否 | 否 | 中药 | 非处方药 | 甲 | |
74 | 六味地黄片 | 片剂 | 100片/瓶 | 否 | 是 | 中药 | 非处方药 | 乙 | |
75 | 柠檬烯胶囊 | 胶囊剂 | 每粒含挥发油0.10ml | 60粒/瓶 | 否 | 否 | 化药 | 处方药 | |
76 | 更年灵胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 30粒/盒,40粒/瓶 | 否 | 否 | 中药 | 双跨 | OTC乙 |
77 | 天麻丸 | 丸剂(水蜜丸) | 36g/瓶 | 否 | 是 | 中药 | 处方药 | ||
78 | 十全大补丸 | 丸剂(水蜜丸) | 60g/瓶 | 否 | 否 | 中药 | 非处方药 | 乙 | |
79 | 七**髯丸 | 丸剂 | 每45丸重6g | 60g/瓶 | 否 | 否 | 中药 | 非处方药 | 甲 |
80 | 石淋通片 | 片剂 | 每片含干浸膏0.12g | 100片/瓶*200 | 否 | 否 | 中药 | 处方药 | |
81 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 10袋/盒(袋) | 是 | 是,甲类 | 中药 | 非处方药 | 乙 |
82 | 石斛夜光丸 | 丸剂(水蜜丸) | 30g/瓶 | 是 | 是,甲类 | 中药 | 非处方药 | 乙 | |
83 | 银翘解毒片 | 片剂 | 24片/瓶 | 是 | 是,甲类 | 中药 | 非处方药 | 乙 | |
84 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 24片/盒 | 是 | 是,甲类 | 中药 | 处方药 | ||
85 | 归脾丸 | 丸剂(水蜜丸) | 60g/瓶 | 是 | 是,甲类 | 中药 | 非处方药 | 甲 | |
86 | 逍遥丸 | 丸剂(水丸) | 36g/瓶 | 是 | 是 | 中药 | 非处方药 | 甲 | |
87 | 辛夷鼻炎丸 | 丸剂 | 每10丸重0.75g | 30g/瓶*300 | 是 | 是 | 中药 | 非处方药 | 甲 |
88 | 对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.3g | 100片/瓶 | 否 | 是 | 化药 | 非处方药 | 乙 |
89 | 复方石菖蒲碱式硝酸铋片 | 片剂 | 复方 | 36片/盒、100片/瓶 | 否 | 否 | 化药 | 处方药 | |
90 | 盐酸小檗碱片 | 片剂 | 0.1g | 100片/瓶 | 否 | 否 | 化药 | 非处方药 | 甲 |
91 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100片/瓶 | 否 | 是 | 化药 | 非处方药 | 乙 |
92 | 萘普生胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 30粒/瓶,24粒/盒 | 否 | 是 | 化药4 | 非处方药 | 甲 |
你 发表评论:
欢迎