电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询
2022年【第二季度】
一、颗粒剂 | ||||||
序号 | 品名 | 科室 | 标准规格 | 2019年医保 | 2018基药 | 企业数 |
| 1 | 某某某降脂颗粒 | 心血管科 | 4g*12袋 | 1 | ||
| 2 | 某某颗粒 | 消化内科 | 6G | 1 | ||
| 3 | 某某颗粒 | 消化内科 | 7G | 4 | ||
| 4 | 某某定颗粒 | 心血管科 | 15G | 3 | ||
| 5 | 某某感冒颗粒 | 呼吸内科 | 6G | 4 | ||
| 6 | 某某某颗粒 | 妇科 | 12G | 6 | ||
| 7 | 某某宁颗粒 | 呼吸内科 | 15G | 乙 | 5 | |
| 8 | 某某某颗粒 | 营养科 | 5G | 3 | ||
| 9 | 感冒清热 | 呼吸内科 | 12G | 甲 | 是 | 132 |
| 10 | 一清颗粒 | 呼吸内科 | 7.5G | 乙 | 是 | 79 |
| 11 | 银黄颗粒 | 呼吸内科 | 4G | 甲 | 是 | 96 |
| 12 | 产妇安 | 妇科 | 6G | 18 | ||
| 13 | 陆英颗粒 | 骨科 | 20G | 10 | ||
| 14 | 复方枇杷止咳 | 呼吸内科 | 每袋装10g | 36 | ||
| 15 | 当归南枣 | 妇科 | 10G | 8 | ||
| 16 | 陆英颗粒 | 骨科 | 20G | 10 | ||
| 17 | 清凉防暑 | 呼吸内科 | 10G | 20 | ||
| 18 | 脉安颗粒 | 心血管科 | 20g*10袋 | 0 | 67 | |
| 19 | 复方灵芝 | 肝胆内科 | 10g*30袋 | 0 | 16 | |
| 20 | 南板蓝根 | 呼吸内科 | 15G | 26 | ||
| 21 | 南板蓝根 | 呼吸内科 | 5G | 26 | ||
| 22 | 板蓝根 | 呼吸内科 | 5G、10G | 甲 | 是 | 713 |
| 23 | 云芝肝泰 | 肝胆内科 | 5G | 111 | ||
| 24 | 板蓝根 | 呼吸内科 | 10G | 甲 | 是 | 713 |
| 25 | 板蓝根 | 呼吸内科 | 5G | 甲 | 是 | 713 |
| 26 | 垂盆草 | 肝胆内科 | 10G | 乙 | 18 | |
| 27 | 排石利胆 | 肝胆内科 | 10G | 22 | ||
| 28 | 一清颗粒 | 呼吸内科 | 7.5G | 乙 | 是 | 79 |
| 29 | 逍遥颗粒 | 妇科 | 15G | 甲 | 是 | 28 |
| 30 | 宫炎康 | 妇科 | 9G | 54 | ||
| 31 | 复方板蓝根 | 呼吸内科 | 15G | 乙 | 152 | |
| 32 | 银花感冒 | 呼吸内科 | 20G | 33 | ||
| 33 | 当归调经 | 妇科 | 10G | 14 | ||
| 34 | 利肝隆 | 肝胆内科 | 10G | 乙 | 36 | |
| 35 | 罗汉果玉竹 | 呼吸内科 | 12G | 11 | ||
| 36 | 降脂宁 | 心血管科 | 0 | 45 | ||
| 37 | 小儿感冒 | 儿科 | 乙 | 89 | ||
| 38 | 宫炎康 | 妇科 | 0 | 54 | ||
| 39 | 小儿化痰止咳 | 止咳剂 | 5G | 64 | ||
| 40 | 辛芩颗粒 | 耳鼻喉科 | 20G | 甲 | 是 | 11 |
| 41 | 云芝肝泰 | 肿瘤辅助用药 | 5G | 111 | ||
| 42 | 和肝利胆 | 肝胆内科 | 25G | 8 | ||
| 43 | 益肝乐颗粒 | 肝胆内科 | 10G | 8 | ||
| 44 | 香砂养胃 | 消化内科 | 5G | 甲 | 是 | 14 |
| 45 | 鼻炎宁颗粒 | 呼吸科 | 15G | 21 | ||
| 46 | 刺五加颗粒 | 营养科 | 10G | 乙 | 21 | |
| 47 | 玉液消渴 | 内分泌科 | 15G | 29 | ||
| 48 | 益肝颗粒 | 肝胆内科 | 10G | 32 | ||
| 49 | 宫炎康 | 妇科 | 9G | 54 | ||
| 50 | 宫炎康 | 妇科 | 9G | 54 | ||
| 51 | 石淋通 | 泌尿内科 | 15G | 68 | ||
| 52 | 感冒退热 | 呼吸科 | 18G | 208 | ||
| 53 | 板蓝根 | 呼吸内科 | 5G | 甲 | 是 | 713 |
| 54 | 板蓝根 | 呼吸内科 | 10G | 甲 | 是 | 713 |
| 55 | 复方板蓝根 | 呼吸内科 | 15G | 乙 | 152 | |
| 56 | 益母草 | 妇科 | 15G | 甲 | 是 | 180 |
| 57 | 小儿感冒 | 儿科 | 乙 | 89 | ||
| 58 | 玉液消渴 | 内分泌科 | 15G | 0 | 25 | |
| 59 | 感冒止咳 | 呼吸内科 | 10g*10袋 | 46 | ||
| 60 | 肾石通颗粒 | 泌尿内科 | 6G(无糖型)、15G | 乙 | 54 | |
联系人丁生:13925129509






欢迎推荐,有高额推荐费用分享

欢迎 你 发表评论: