电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询

二、片剂,丁生13925129509【第二季度】 | ||||||
序号 | 品名 | 科室 | 规格(改) | 2019年医保 | 2018基药 | 企业数 |
1 | ××胃舒 | 消化内科 | 0.37G | 1 | ||
2 | ××血片 | 营养科 | 0.3G | 2 | ||
3 | 复方××片 | 心血管科 | 3.6g | 1 | ||
| 4 | ××灵片 | 妇科更年期 | 0.3G | 2 | ||
| 5 | ××平片 | 心血管科降压 | 2 | |||
| 6 | ××降压 | 心血管科 | 0.3G | 2 | ||
| 7 | ××味片 | 骨科 | 2 | |||
| 8 | 天××片 | 呼吸内科 | 3 | |||
| 9 | ××舒肝 | 肝胆内科 | 5 | |||
| 10 | ××香片 | 呼吸内科 | 0.33G | 2 | ||
| 11 | ××宝片 | 骨科 | 4 | |||
| 12 | ××五加片 | 神经内科 | 4 | |||
| 13 | 痰咳××片 | 呼吸内科 | 0 | 3 | ||
| 14 | 天×片 | 呼吸内科 | 0.3G | 3 | ||
| 15 | ××降压 | 心血管科 | 1.6mg | 4 | ||
| 16 | 小儿××片 | 儿科 | 0 | 4 | ||
| 17 | 复方××野菊感冒 | 呼吸内科 | 90mg | 5 | ||
| 18 | 前列××片 | 泌尿内科 | 0.3G | 5 | ||
| 19 | ××胃片 | 消化内科 | 0.3G | 6 | ||
| 20 | 金×片 | 营养科 | 0.97G | 7 | ||
| 21 | 败××片 | 神经内科 | 1G | 5 | ||
| 22 | 猴××片 | 消化内科 | 0.25G | 9 | ||
| 23 | 陈香露白露 | 消化内科 | 0.11G | 66 | ||
| 24 | 牛黄解毒 | 呼吸内科 | 0.25G | 甲 | 是 | 457 |
| 25 | 护肝 | 肝胆内科 | 0.35G | 甲 | 是 | 124 |
| 26 | 金胆 | 肝胆内科 | 0.32G | 乙 | 15 | |
| 27 | 抗骨增生 | 骨科 | 0.35G | 乙 | 116 | |
| 28 | 三黄片 | 呼吸内科 | 0.3G | 甲 | 200 | |
| 29 | 天麻蜜环菌 | 神经内科 | 0 | 15 | ||
| 30 | 三七伤药 | 骨科 | 0.35G | 甲 | 71 | |
| 31 | 八珍益母 | 妇科 | 0.4G | 甲 | 17 | |
| 32 | 独一味片 | 骨科 | 0.5G | 11 | ||
| 33 | 补肾强身 | 营养科 | 0.25G | 96 | ||
| 34 | 复方丹参 | 心血管科 | 0.25G | 甲 | 621 | |
| 35 | 心宁片 | 心血管科 | 0.3G | 26 | ||
| 36 | 养血安神 | 神经内科 | 0.25G | 乙 | 133 | |
| 37 | 银翘解毒 | 呼吸内科 | 0.25G | 甲 | 211 | |
| 38 | 妇科止带 | 妇科 | 0.3G | 45 | ||
| 38 | 糖尿乐 | 内分泌科 | 0.45G | 8 | ||
| 40 | 三七片 | 血液内科 | 0.5G | 223 | ||
| 41 | 陈香露白露 | 消化内科 | 66mg | 66 | ||
| 42 | 复方石菖蒲碱式硝酸铋 | 消化内科 | 0.5G | 40 | ||
| 43 | 复方公英 | 呼吸内科 | 0.25G | 21 | ||
| 44 | 利胆片 | 呼吸内科 | 0.18G | 乙 | 57 | |
| 45 | 感冒清 | 呼吸内科 | 12mg | 甲 | 125 | |
| 46 | 维D2磷酸氢钙 | 儿科 | 42 | |||
| 47 | 精制银翘解毒 | 呼吸内科 | 50 | |||
| 48 | 利胆排石 | 肝胆内科 | 乙 | 94 | ||
| 49 | 排毒清脂 | 心血管科 | 0.35G | 12 | ||
| 50 | 复方丹参 | 心血管科 | 0.28G | 甲 | 621 | |
| 51 | 复方胆通 | 肝胆内科 | 0.25G | 乙 | 38 | |
| 52 | 复方桔梗止咳 | 中医科 | 0.25G | 51 | ||
| 53 | 利胆片 | 呼吸内科 | 0.3G | 乙 | 57 | |
| 54 | 羚羊感冒 | 呼吸内科 | 0.25G | 139 | ||
| 55 | 牛黄解毒 | 呼吸内科 | 0.25G | 甲 | 是 | 457 |
| 56 | 三七 | 血液内科 | 0.25G、0.5G | 223 | ||
| 57 | 三七伤药 | 骨科 | 0.3G | 甲 | 71 | |
| 58 | 天麻 | 骨科 | 0.25G | 乙 | 56 | |
| 59 | 益肝灵 | 肝胆内科 | 77mg | 甲 | 70 | |
| 60 | 妇科调经 | 妇科 | 0.32G | 乙 | 54 | |
| 61 | 复方感冒灵 | 呼吸内科 | 42mg | 乙 | 72 | |
| 62 | 桑菊感冒 | 呼吸内科 | 0.3G | 乙 | 139 | |
| 63 | 复方黄连素 | 泌尿内科 | 30mg | 甲 | 是 | 115 |
| 64 | 复方胆通 | 肝胆内科 | 0.3G | 乙 | 38 | |
| 65 | 三黄片 | 呼吸内科 | 0.3G | 甲 | 203 | |
| 66 | 喘嗽宁 | 呼吸内科 | 0.36G | 14 | ||
| 67 | 冠脉康 | 心血管科 | 0.4G | 11 | ||
| 68 | 苦参片 | 妇科 | 0.32G | 13 | ||
| 69 | 抗骨增生 | 骨科 | 0.32G | 乙 | 116 | |
| 70 | 炎可宁 | 呼吸内科 | 0.35G | 79 | ||
| 71 | 穿心莲内酯 | 呼吸内科 | 50mg | 12 | ||
| 72 | 消咳宁 | 呼吸内科 | 30mg | 33 | ||
| 73 | 黄连上清 | 呼吸内科 | 0 | 甲 | 88 | |
| 74 | 牛黄上清 | 呼吸内科 | 0 | 甲 | 32 | |
| 75 | 醒脑安神 | 神经内科 | 0.34G | 21 | ||
| 76 | 养血安神 | 神经内科 | 0.25G | 乙 | 133 | |
| 77 | 穿心莲 | 呼吸内科 | 0.105G | 甲 | 273 | |
| 78 | 妇科调经 | 妇科 | 0 | 乙 | 54 | |
| 79 | 复方桔梗止咳 | 中医科 | 0.25G | 51 | ||
| 80 | 复方南板蓝根 | 呼吸内科 | 0 | 49 | ||
| 81 | 复方鱼腥草 | 五官科 | 0 | 61 | ||
| 82 | 利胆排石 | 肝胆内科 | 0 | 乙 | 94 | |
| 83 | 银黄 | 呼吸内科 | 0.25G | 甲 | 是 | 45 |
| 84 | 银翘解毒 | 呼吸内科 | 0.5G | 甲 | 是 | 211 |
| 85 | 痔速宁 | 普通外科 | 0.25G | 0 | 23 | |
| 86 | 鼻渊 | 五官科 | 0 | 17 | ||
| 87 | 接骨续筋 | 骨科 | 0 | 16 | ||
| 88 | 壮腰健肾 | 骨科 | 乙 | 26 | ||
| 89 | 痔速宁 | 普通外科 | 0.25G | 0 | 23 | |
| 90 | 银杏叶 | 化瘀通脉剂 | 24mg | 13 | ||
| 91 | 麻杏止咳 | 理肺止咳剂 | 0.26G | 30 | ||
| 92 | 刺五加 | 健脾益气剂 | 0 | 乙 | 109 | |
| 93 | 利咽灵 | 咽喉病 | 0.44G | 10 | ||
| 94 | 灭澳灵 | 清肝解毒剂 | 0 | 41 | ||
| 95 | 调经益灵 | 妇科 | 0.3G | 10 | ||
| 96 | 调经止痛 | 妇科 | 0.4G | 10 | ||
| 97 | 利肝 | 肝胆内科 | 0.2G | 12 | ||
| 98 | 人参茎叶皂苷 | 营养科 | 0.11G | 12 | ||
| 99 | 小儿牛黄清肺 | 儿科 | 0.25G | 12 | ||
| 100 | 苦参 | 消化内科 | 0.3G | 13 | ||
| 101 | 牛黄净脑 | 儿科 | 0.3G | 14 | ||
| 102 | 喘咳宁 | 呼吸内科 | 0 | 15 | ||
| 103 | 萝芙木 | 心血管科 | 4mg | 17 | ||
| 104 | 炎立消 | 呼吸内科 | 0.3G | 17 | ||
| 105 | 脑灵 | 神经内科 | 0 | 18 | ||
| 106 | 舒胸 | 心血管科 | 0 | 20 | ||
| 107 | 化痰平喘 | 呼吸内科 | 0 | 21 | ||
| 108 | 除脂生发 | 皮肤科 | 0 | 23 | ||
| 109 | 小儿金丹 | 儿科 | 0.3G | 乙 | 25 | |
| 110 | 心宁 | 心血管科 | 0.6G | 26 | ||
| 111 | 痰咳净 | 呼吸内科 | 0.2G | 28 | ||
| 112 | 利肺 | 呼吸科 | 0.25G | 乙 | 35 | |
| 113 | 利肺(糖衣) | 呼吸内科 | 0.25G | 乙 | 35 | |
| 114 | 葛根芩连 | 消化内科 | 0 | 乙 | 36 | |
| 115 | 复方胆通 | 肝胆内科 | 0.1G | 乙 | 38 | |
| 116 | 消渴灵 | 内分泌科 | 0.36G | 55 | ||
| 117 | 颠茄 | 消化内科 | 10mg | 乙 | 是 | 57 |
| 118 | 妇康宁 | 妇科 | 0.25G | 70 | ||
| 119 | 刺五加 | 营养科 | 0.3G | 乙 | 109 | |
| 120 | 消炎利胆 | 肝胆内科 | 0.25G | 甲 | 是 | 112 |
| 121 | 抗骨增生 | 骨科 | 0.4G | 乙 | 116 | |
| 122 | 护肝 | 肝胆内科 | 0.36G | 甲 | 是 | 124 |
| 123 | 感冒清 | 呼吸内科 | 12mg | 甲 | 125 | |
| 124 | 养血安神 | 神经内科 | 0.25G | 乙 | 133 | |
| 125 | 羚羊感冒 | 呼吸科 | 0.3G | 139 | ||
| 126 | 三七 | 血液内科 | 0.5G | 223 | ||
| 127 | 维C银翘 | 呼吸内科 | 49.5mg | 乙 | 310 | |
| 128 | 牛黄解毒 | 呼吸内科 | 0 | 甲 | 457 | |
| 129 | 复方丹参 | 心血管科 | 0.32G | 甲 | 是 | 621 |
| 130 | 补肾强身 | 营养科 | 0.25G | 145 | ||
| 131 | 复方黄连素 | 泌尿内科 | 30mg | 甲 | 是 | 107 |
| 132 | 鸡血藤 | 妇科 | 2G | 54 | ||
| 133 | 苦胆草 | 呼吸内科 | 0.26G | 38 | ||
| 134 | 清凉喉 | 五官科 | 0.44G | 19 | ||
| 135 | 首乌延寿 | 营养科 | 0.23G | 83 | ||
| 136 | 血宁 | 血液内科 | 10G | 7 | ||
| 137 | 元胡止痛 | 中医科 | 0.29G | 甲 | 28 | |
联系人丁生:13925129509






欢迎推荐,有高额推荐费用分享

欢迎 你 发表评论: