电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询某中药饮片厂设备转让
联系人丁生:13925129509
序号 | 器具名称 | 规格型号 | 测量范围 | 生产厂家 | 出厂日期 | 原值万元 |
1 | 高效液相色谱仪 | LC-100 | -- | 上海伍丰科学仪器有限公司 | 2020年7月 | 120000 |
2 | 蒸煮锅 | XTD-7000 | 0~400℃ | 余姚温度仪表厂 | 2004年09月 | 7000 |
3 | 炒药机 | 101型 | 0~1000℃ | 银河仪器仪表有限公司 | 2004年09月 | 20000 |
4 | 烘箱 | 121型 | 0~400℃ | 联泰仪表有限公司 | 2013年08月 | 32000 |
5 | 电子计重秤 | BW-3-SN | 20-3000g | 厦门佰伦斯电子科技有限公司 | 2015年03月 | 300 |
6 | 电子计重秤 | BW-3-SN | 20-3000g | 厦门佰伦斯电子科技有限公司 | 2015年03月 | 300 |
7 | 电子计重秤 | BW-3-SN | 20-3000g | 厦门佰伦斯电子科技有限公司 | 2015年03月 | 300 |
8 | 电子计价秤 | TCS-03R-150 | 0~150kg | 厦门佰伦斯电子科技有限公司 | 2015年04月 | 300 |
9 | 电子计价秤 | TCS-03R-300 | 0~300kg | 厦门佰伦斯电子科技有限公司 | 2015年04月 | 300 |
10 | 电子天平(千分之一) | JA2003 | 0~200g | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 2015年01月 | 1800 |
11 | 电子天平(百分之一) | JE1002 | 0~200g | 上海浦春计量仪器有限公司 | 2014年11月 | 250 |
12 | 电子天平(百分之一) | JM-A30002 | 0~3000g | 诸暨市超泽衡器设备有限公司 | 2014年04月 | 250 |
13 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 室温~1000℃ | 沈阳市节能电炉厂 | 2014年09月 | 700 |
14 | 电热恒温干燥箱 | 202-00 | 室温-300℃ | 广州市康恒仪器有限公司 | 2007年12月 | 500 |
15 | 鼓风电热恒温干燥箱 | 101-2 | 室温-300℃ | 上海沪越实验仪器有限公司 沪越科学实验仪器厂 | —— | 500 |
16 | 水分快速测定仪 | DSH-50-10 | 0.5g~50g | 上海越平科学仪器有限公司 | 2015年02月 | 2400 |
17 | 数字式酸度计 | PHS-25C | -- | 上海鹏顺科学仪器有限公司 | —— | 300 |
18 | 数显卡尺 | 0-150mm | 0-150mm | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | —— | 150 |
19 | 实验室超纯水机电导率仪 | TS-RO-10L/H | 出水水质≤0.1us | 东莞市中怡水处理设备有限公司 | —— | 3500 |
20 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 室温-100℃ | 常州智博瑞仪器制造有限公司 | —— | 600 |
21 | 氧气压力表 | 0-1.0kp | 0~2.5Mpa | 马可气动科技有限公司 | -- | |
22 | 191450 |
欢迎推荐,有高额推荐费用分享
【往期转让信息推荐】
欢迎推荐,有高额推荐费用分享
你 发表评论:
欢迎