电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询联系人丁生13925129509 | |||||
序号 | 日期 | 摘要 | 摊销年限 | 原值金额 | |
1 | 2010-01-01 | 年初余额 | |||
2 | 2010-4-30 | 显微镜2台 | 60 | 6500.00 | |
3 | 2011-4-30 | 戴尔电脑1台 | 60 | 3769.00 | |
4 | 2011-4-30 | 空调1台 | 60 | 3300.00 | |
5 | 2015-09-30 | 购惠普笔记本1套 | 36 | 4300.00 | |
6 | 2016-03-28 | 购买手机1台 | 36 | 5,599.00 | |
7 | 2016-04-30 | 购买手机1台 | 36 | 3,688.00 | |
8 | 2018-01-31 | 购买电脑1台苹果 | 60 | 7,339.31 | |
9 | 2018-05-31 | 卷闸门1项 | 60 | 3,033.00 | |
10 | 2018-06-26 | 购买办公桌椅,职员桌白色台面,配三抽屉40位,椅子网状滚椅40张 | 60 | 25,793.10 | |
11 | 2018-06-26 | 购买美的空调20台,分5年摊销 | 60 | 68,103.45 | |
12 | 2018-06-26 | 购文件柜1组 | 60 | 2,327.59 | |
13 | 2018-06-26 | 购沙发1套 | 60 | 2,800.00 | |
14 | 2018-06-26 | 购明式茶几1个 | 60 | 1,300.00 | |
15 | 2018-06-26 | 购1.8米的衣柜1个 | 60 | 2,100.00 | |
16 | 2018-06-26 | 购茶桌椅1套 | 60 | 9,700.97 | |
17 | 2018-06-30 | 周建军 视频显微镜10套*1390.5 | 60 | 13,905.00 | |
18 | 2018-06-30 | 周建军 礼堂椅156位*259.69 | 60 | 40,512.00 | |
19 | 2018-06-30 | 周建军 舞台1张 | 60 | 6,388.00 | |
20 | 2018-07-31 | 支付家具款(讲台)1张*1120.69,会议椅2张620.69 | 60 | 1,741.38 | |
21 | 2018-08-31 | 周建军 购买格力空调(KFR-26GW/26575)1台 | 60 | 4,599.00 | |
22 | 2018-08-31 | 购搬运车2台*939.655元,3年分摊 | 60 | 1,879.31 | |
23 | 2018-08-31 | 李智 购厨具 | 60 | 6,618.00 | |
24 | 2018-08-31 | 购空调3台*4720 | 60 | 14,160.00 | |
25 | 2018-08-31 | 购爱国者四核办公电脑6台*2300=13800,爱国者i5办公电脑1台3600元 | 60 | 17,400.00 | |
26 | 2018-08-31 | 惠普HP126打印机复印扫描一体机3台4050元, | 60 | 4,050.00 | |
27 | 2018-08-31 | 会场功放音响无线麦1套4205元,宏基投影1台5500 | 60 | 9,705.00 | |
28 | 2018-08-31 | 购没打空调KFR-72LW2台*4980元 | 60 | 9,960.00 | |
29 | 2018-09-30 | 购大班台1张,1957,软体家具1套(3+1+1)2037.34,实木长几+台1套669.5,真皮大班椅1张1596.50. | 60 | 6,260.34 | |
30 | 2018-09-30 | 购视频显微镜5套*1390.5=6952.5 | 60 | 20,857.50 | |
31 | 2018-09-30 | 购方锥混合机1台28448.28 | 60 | 28,448.28 | |
32 | 2018-09-30 | 购屏风1套,3039.40 | 60 | 3,039.40 | |
33 | 2018-10-31 | 购电子台秤1台 | 60 | 279.31 | |
34 | 2018-10-31 | 购雕塑1件,3811元 | 60 | 3,811.00 | |
35 | 2018-10-31 | 购屏风1套,3039.40 | 60 | 3,039.40 | |
36 | 2018-10-31 | 购清洗设备1套 | 60 | 3,404.00 | |
37 | 2018-10-31 | 购文件柜2套9600,椅子20把4400,会议桌1套7590.50 | 60 | 21,590.50 | |
38 | 2018-10-31 | 支付冰箱2台,用于生产部FCD-215SEA | 60 | 2,153.45 | |
39 | 2018-10-31 | 购毛刷清洗机 | 60 | 7,068.97 | |
40 | 2018-10-31 | 购多用切片机1台 | 60 | 12,068.97 | |
41 | 2018-10-31 | 购主席台1张 | 60 | 2,916.20 | |
42 | 2018-11-30 | 购水处理设备1套 | 60 | 15,215.07 | |
43 | 2018-11-30 | 提取设备1套 | 60 | 413,017.24 | |
44 | 2018-12-31 | 笔记本1台5649(林国源使用) | 60 | 5,649.00 | |
45 | 2018-12-31 | 购办公桌(三节柜1*490,电脑桌1*997,三门书柜4个,1280元,皮沙发1*3640,办公台1*1180,茶几1*1255 | 60 | 12,652.00 | |
46 | 2018-12-31 | 购空调1台 | 60 | 3,530.00 | |
47 | 2019-01-31 | 购洗衣机1台 | 60 | 985.00 | |
48 | 2019-01-31 | 购高压水枪1支699元,绞肉机1台549元 | 60 | 1,248.00 | |
49 | 2019-01-31 | 购干燥机1台,215517.30 | 60 | 215,517.25 | |
50 | 2019-01-31 | 真空干燥箱1套,55172.41.粉粹机1台32758.62,接料盘2个,1724.14,清洗槽,2500,管道7758.62 | 60 | 187,068.97 | |
51 | 2019-01-31 | 购分析仪器1台3017.24,天平1台12931.03,恒温水浴锅1台862.07,超声波清洗机1台4913.79 | 60 | 21,724.13 | |
52 | 2019-01-31 | 支付单道移液器8支,11034.48 | 60 | 11,034.48 | |
53 | 2019-01-31 | 购空压机1台1747.57 | 60 | 1,747.57 | |
54 | 2019-01-31 | 购冷藏箱1台18965.52 | 60 | 18,965.52 | |
55 | 2019-02-28 | 制冷机组 | 60 | 37,586.21 | |
56 | 2019-03-31 | 切割机,热熔机,油笔,遮阳网,称1775元 | 60 | 1,775.00 | |
57 | 2019-03-31 | 喷雾干燥化器1台15000 | 60 | 12,931.03 | |
58 | 2019-03-31 | 低速大容量离心机1台12900 | 60 | 11,120.69 | |
59 | 2019-04-30 | 购监控设备1套*4748.5 | 60 | 4,748.50 | |
60 | 2019-04-30 | 购压路机1台6637.17元 | 60 | 6,637.17 | |
61 | 2019-04-30 | 购压榨机1台*1349元 | 60 | 1,349.00 | |
62 | 2019-04-30 | 购干燥机3097.35元,空气压缩机7522.12 | 60 | 10,619.47 | |
63 | 2019-05-31 | 购清洗机1台1100 | 60 | 1,100.00 | |
64 | 1,391,729.73 | ||||
65 | 2021-11-30 | 灰色沙发 | 60 | 680 | |
66 | 2021-11-30 | 工艺品-流水摆件 | 60 | 1442.59 | |
67 | 2021-11-30 | 双层铣床(1500*2000) | 60 | 630 | |
68 | 2021-11-30 | 打印机(HP4178) | 60 | 1180 | |
69 | 2021-11-30 | 显示器(美格M203W+20寸) | 60 | 950 | |
70 | 2021-11-30 | 茶台 | 60 | 4500 | |
71 | 2021-11-30 | 沙发 | 60 | 1020 | |
72 | 2021-11-30 | 圆形接待桌 | 60 | 1800 | |
73 | 2021-11-30 | 办公桌 | 60 | 7976 | |
74 | 2021-11-30 | 沙发 | 60 | 680 | |
75 | 2021-11-30 | 茶桌1套 | 60 | 5600 | |
76 | 2021-11-30 | 手机(6GB+128GB) | 60 | 979 | |
77 | 2021-11-30 | 铁艺沙发 | 60 | 5800 | |
78 | 2021-11-30 | 美的洗衣机(MD100V332DG5) | 60 | 2400 | |
79 | 2021-11-30 | 蒸汽灭菌器(LDZX-50L) | 60 | 10442.48 | |
80 | 2021-11-30 | 电导率仪(DDS-11A数显) | 60 | 730.09 | |
81 | 2021-11-30 | 旋转蒸发器(RE-5205A) | 60 | 7840.71 | |
82 | 2021-11-30 | 分析仪器*水浴锅 | 60 | 752.21 | |
83 | 2021-11-30 | 试验检测*电子分析天平 | 60 | 1725.66 | |
84 | 2021-11-30 | 分析仪器*多用调速震荡器(HY-4) | 60 | 663.72 | |
85 | 2021-11-30 | 霉菌培养箱(MJ-150-I) | 60 | 5321.24 | |
86 | 2021-12-31 | 老板桌一张(2.6米) | 60 | 1282.26 | |
87 | 2021-12-31 | 老板椅 | 60 | 600 | |
88 | 2021-12-31 | 减针机 | 60 | 11946.9 | |
89 | 2021-12-31 | 全自动定氯仪(KDN 1000配08C炉) | 60 | 8506.19 | |
90 | 2021-12-31 | 电子天平(5KG,0.01G) | 60 | 663.72 | |
91 | 2021-12-31 | 水分测定仪(DHS-20A) | 60 | 2256.64 | |
92 | 88369.41 |
你 发表评论:
欢迎