电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询第3季度药品文号(批文)转让公告
联系人丁先生16620112999【微信同号】
序号 | 品名 | 剂型/规格 | 处方药否 | 是否医保 | 相同厂家数 |
1 | 他达拉菲 | 10 mg | 是 | 否 | 67 |
2 | 复方**胶囊 | 每粒装0.33g,心脑用药 | 是 | 否 | 3 |
3 | **缓释片 | 贫血 | 否 | 否 | 2 |
4 | 盐酸***胶囊 | 0.25g,抗生素 | 是 | 是 | 3 |
5 | 盐酸依普拉酮片 | 40mg | 是 | 否 | 4 |
6 | 茜草双酯片 | 0.1g | 是 | 否 | 15 |
7 | 紫花杜鹃片 | 100片/瓶。 | 是 | 否 | 5 |
8 | 鸡骨草肝炎颗粒 | 每袋装15g(相当于原药材31g) | 是 | 否 | 21 |
9 | 西咪替丁片 | 0.2g×100片 | 否 | 否 | 34 |
10 | 肌醇烟酸酯片 | 0.2g*100片 | 是 | 是 | 121 |
11 | 肌苷片 | 0.2g | 否 | 是 | 386 |
12 | 甲苯磺丁脲片 | 0.5g | 是 | 否 | 53 |
13 | 甲硝唑片 | 0.2g | 是 | 是 | 541 |
14 | 甲氧氯普胺片 | 5mg | 是 | 是 | 84 |
15 | 甲砜霉素肠溶片 | 0.25g | 是 | 否 | 31 |
16 | 卡托普利片 | 12.5mg | 是 | 是 | 273 |
17 | 磷酸苯丙哌林胶囊 | 20mg*24s | 否 | 是 | 70 |
18 | 维生素B2片 | 5mg | 否 | 是 | 384 |
19 | 维生素B2片 | 否 | 是 | 384 | |
20 | 维生素B6片 | 否 | 是 | 405 | |
21 | 维生素C片 | 1000mg (2)500mg (3)25mg (4)50mg (5)100mg | 否 | 是 | 91 |
22 | 联苯双酯片 | 25mg | 是 | 是 | 72 |
23 | 萘普生片 | (1)0.1克;(2)0.125克(3)0.25克 | 否 | 是 | 246 |
24 | 红霉素肠溶片 | 0.125g( | 是 | 是 | 536 |
25 | 对乙酰氨基酚胶囊 | 0.3g | 是 | 是 | 7 |
26 | 贝诺酯片 | 0.2g,0.5g | 否 | 是 | 154 |
27 | 盐酸克林霉素胶囊 | 0.3g | 是 | 是 | 130 |
28 | 盐酸小檗碱片 | 0.1g | 否 | 是 | 750 |
29 | 羧甲司坦片 | 0.1克 | 否 | 否 | 102 |
30 | 氨咖黄敏胶囊 | 复方 | 否 | 否 | 454 |
31 | 碱麻黄碱片 | 复方 | 是 | 是 | 177 |
32 | 甘草甜素片 | 每片含甘草酸单钾盐75mg | 是 | 否 | 35 |
33 | 利福定片 | 0.15g | 是 | 否 | 6 |
34 | 曲匹布通片 | 40mg | 是 | 否 | 76 |
35 | 酮洛芬片 | 25mg | 是 | 是 | 18 |
36 | 小儿氨酚黄那敏片 | 复方 | 否 | 否 | 93 |
37 | 小儿氨酚那敏片 | 片剂 | 否 | 否 | 33 |
38 | 盐酸吗啉胍片 | 片剂:每片0.1g。 | 是 | 否 | 235 |
39 | 盐酸土霉素胶囊 | 0.25g | 是 | 是 | 3 |
40 | 盐酸依普拉酮片 | 40mg | 是 | 否 | 4 |
41 | 茜草双酯片 | 0.1g | 是 | 否 | 15 |
42 | 甘草锌胶囊 | 甘草锌0.25g(相当于含锌12.5mg,甘草酸87.5mg | 否 | 否 | 60 |
43 | 磺胺二甲嘧啶片 | 0.5g | 是 | 否 | |
44 | 磺胺嘧啶片 | 0.5g | 是 | 是 | 195 |
45 | 磷酸苯丙哌林片 | 26.4mg | 否 | 否 | 132 |
46 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g | 否 | 是 | 115 |
47 | 葡萄糖酸锌片 | 0.5g | 否 | 是 | 115 |
48 | 葡萄糖酸锌片 | 0.5g | 否 | 是 | 115 |
49 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.3g | 是 | 是 | 6 |
50 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.3g | 是 | 是 | 6 |
51 | 碳酸氢钠片 | 0.5g | 否 | 是 | 421 |
52 | 碳酸氢钠片 | 0.5g | 否 | 是 | 421 |
53 | 西咪替丁胶囊 | 0.2g | 否 | 否 | 175 |
54 | 双嘧达莫片 | 25mg | 处方、非处方 | 是 | 176 |
55 | 酮洛芬肠溶胶囊 | 50mg | 是 | 否 | 66 |
56 | 异烟肼片 | 0.1g | 是 | 是 | 462 |
57 | 土霉素片 | 0.25g | 是 | 否 | 714 |
58 | 维生素B1片 | 10mg | 否 | 是 | 577 |
59 | 藻酸双酯钠片 | 50mg | 处方、非处方 | 是 | 163 |
60 | 左旋多巴片 | 0.125g | 是 | 是 | 20 |
61 | 呋喃妥因肠溶片 | 50mg | 是 | 是 | 68 |
62 | 呋喃唑酮片 | 0.1g | 处方、非处方 | 是 | 421 |
63 | 吡拉西坦片 | 0.4g | 是 | 是 | 295 |
64 | 吡哌酸片 | 0.25g | 处方、非处方 | 是 | 266 |
65 | 吡喹酮片 | 0.2g | 是 | 是 | 16 |
66 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g | 处方、非处方 | 是 | 82 |
67 | 吲哚美辛肠溶片 | 25mg | 处方、非处方 | 是 | 98 |
68 | 羟甲香豆素胶囊 | 0.2g | 是 | 是 | 45 |
69 | 天麻素片 | 50mg | 否 | 是 | 41 |
70 | 复方乙酰水杨酸片 | 每片含乙酰水杨酸220mg、非那西丁150mg和咖啡因35mg | 是 | 是 | 248 |
71 | 硝苯地平胶囊 | 5mg | 是 | 是 | 14 |
72 | 硝苯地平片 | 10mg*100s | 是 | 是 | 217 |
73 | 烟酸片 | 0.1g | 是 | 是 | 56 |
74 | 烟酰胺片 | 50mg | 是 | 是 | 46 |
75 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g(按C13H22N4O3S计) | 是 | 是 | 333 |
76 | 盐酸林可霉素胶囊 | 0.25g(按C18H34N206S计) | 是 | 是 | 149 |
77 | 盐酸林可霉素片 | 片剂 | 是 | 是 | 129 |
78 | 盐酸土毒素片 | 片剂:每片0.25 | 是 | 否 | |
79 | 盐酸维拉帕米片 | 40mg | 是 | 是 | 32 |
80 | 盐酸左旋咪唑片 | 25mg | 是 | 否 | 131 |
81 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g | 处方、非处方 | 是 | 492 |
82 | 依托红霉素片 | 红霉素计(1)0.05g(5万单位)(2)0.125g(12.5万单位) | 是 | 是 | 134 |
83 | 7阿苯达唑片 | )0.1g;(2)0.2g;(3)0.4g。 | 是 | 是 | 96 |
84 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg | 是 | 是 | 293 |
85 | 安乃近片 | 片剂:每片0.25g。 | 是 | 是 | 850 |
86 | 丙谷胺片 | 0.2g | 否 | 是 | 76 |
87 | 达那唑胶囊 | 0.2克 | 是 | 是 | 8 |
88 | 芬布芬胶囊 | 是 | 否 | 100 | |
89 | 茶碱缓释片 | 0.4g | 是 | 是 | 47 |
90 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 是 | 是 | 910 |
91 | 卡托普利片 | (1)12.5mg (2)25mg | 处方、非处方 | 是 | 273 |
92 | 利福平胶囊 | 0.15g | 处方、非处方 | 是 | 432 |
93 | 利福平片 | 0.15g | 是 | 是 | 119 |
94 | 联磺甲氧苄啶片 | 磺胺甲噁唑0.2g,磺胺嘧啶0.2g,甲氧苄啶80mg | 是 | 是 | 189 |
95 | 氟氮平片 | 25mg | 处方、非处方 | 是 | |
96 | 氨霉素片 | 0.25g | 是 | 是 | |
97 | 氟普嚷吨片 | 0.5mg+10mg | 是 | 是 | 26 |
98 | 氟普噻吨片 | 0.5mg+10mg | 是 | 是 | 26 |
99 | 氯普噻吨片 | 0.5mg+10mg | 是 | 是 | 26 |
100 | 尼群地平片 | 10mg | 处方、非处方 | 是 | 152 |
101 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 是 | 是 | 576 |
102 | 诺氟沙星片 | 0.1g | 处方、非处方 | 是 | 45 |
103 | 去痛片 | 复方 | 处方、非处方 | 是 | 482 |
104 | 非诺贝特胶囊 | 200mg。 | 是 | 是 | 36 |
105 | 芬布芬片 | 0.15g | 是 | 否 | 96 |
106 | 奋乃静片 | 2mg*100s | 是 | 是 | 46 |
107 | 奋乃静片 | 2mg*100s | 是 | 是 | 46 |
108 | 复方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲恶唑0.4g,甲氧苄啶80mg | 是 | 是 | 855 |
109 | 格列本脲片 | 2.5mg | 处方、非处方 | 否 | 109 |
110 | 盐酸地芬尼多片 | 25mg | 是 | 是 | 30 |
111 | 盐酸克林霉素胶囊 | 0.3g | 是 | 是 | 130 |
112 | 复方阿司匹林片 | 复方制剂:每片含阿司匹林0.22g;非那西丁0.15g;咖啡因35mg。 | 是 | 是 | 12 |
113 | 阿替洛尔片 | 50mg素片50mg | 处方、非处方 | 是 | 78 |
114 | 吉他霉素片 | 片剂 | 处方、非处方 | 否 | 80 |
115 | 利胆排石片 | 每片重0.25g。 | 是 | 是 | 89 |
116 | 复方感冒灵片 | 每片含原药材6.25克,含对乙酰氨基酚42毫克 | 是 | 否 | 71 |
117 | 复肝宁片 | 片剂 | 是 | 否 | 23 |
118 | 腹可安片 | 糖衣片、薄膜衣片(每片重0.34g) | 是 | 是 | 23 |
119 | 附子理中丸 | 每丸重4.5克 | 否 | 是 | 291 |
120 | 妇科十味片 | 每片重0.31g | 是 | 是 | 54 |
121 | 穿心莲片 | 每片含穿心莲干浸膏0.210g | 是 | 是 | 457 |
122 | 复方川贝精片 | 54片 | 是 | 是 | 91 |
123 | 复方丹参片 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 是 | 是 | 647 |
124 | 复方胆通片 | 糖衣片、薄膜衣片(每片重0.3g,每片含羟甲香豆素 | 是 | 是 | 34 |
125 | 乙肝扶正胶囊 | 每粒装0.25g | 处方、非处方 | 是 | 114 |
126 | 元胡止痛片 | 12s*2板 | 是 | 是 | 233 |
127 | 知柏地黄丸 | 每袋装6克(每100丸重4克) | 否 | 是 | 290 |
128 | 紫花杜鹃片 | 100片/瓶。 | 是 | 否 | 5 |
129 | 麦味地黄丸 | 每丸重9g | 否 | 是 | 133 |
130 | 明目地黄丸 | 每8丸重1.6g(相当于原生药3g | 否 | 是 | 235 |
131 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 是 | 是 | 488 |
132 | 十全大补丸 | 大蜜丸每丸重9克;水丸每10丸重0.6克。 | 否 | 是 | 333 |
133 | 石淋通片 | 0.12g | 是 | 否 | 77 |
134 | 四君子颗粒 | 毎袋装15g。 | 否 | 是 | 11 |
135 | 天麻丸 | 每丸重9克 | 是 | 是 | 108 |
136 | 天王补心丸 | 每袋装6g | 处方、非处方 | 是 | 319 |
137 | 田七痛经胶囊 | 每粒装0.4g | 是 | 是 | 45 |
138 | 维C银翘片 | 每片含维生素C49.5mg、对乙酰氨基酚105mg、马来酸氯苯那敏1.05mg. | 否 | 是 | 320 |
139 | 五子衍宗丸 | 是 | 否 | 85 | |
140 | 藿香正气丸 | 每8丸相当于原生药3g | 否 | 是 | 305 |
141 | 逍遥丸 | 每袋装6g | 否 | 是 | 280 |
142 | 香砂六君丸 | 丸剂(水丸) | 否 | 是 | 87 |
143 | 消炎利胆片 | 每片重0.25g | 是 | 是 | 118 |
144 | 小儿七星茶颗粒 | 每袋装7g | 否 | 否 | 25 |
145 | 杞菊地黄丸 | 是 | 是 | 392 | |
146 | 乌鸡白凤丸 | 每克12丸 | 处方、非处方 | 是 | 218 |
147 | 陈夏六君子丸 | 丸剂(水蜜丸 | 是 | 否 | 14 |
148 | 感冒清胶囊 | 每粒装0.5g(含对乙酰氨基酚24mg) | 是 | 是 | 124 |
149 | 感冒清片 | 0.22g*24s | 是 | 是 | 122 |
150 | 感冒清热颗粒 | 每袋装3g(含乳糖 | 是 | 是 | 155 |
151 | 骨刺片 | 每片重0.5g | 处方、非处方 | 是 | 43 |
152 | 归脾丸 | 丸剂(水蜜丸) | 是 | 是 | 452 |
153 | 归芍地黄丸 | 丸剂(水蜜丸) | 是 | 否 | 23 |
154 | 桂附地黄丸 | 蜜丸 | 否 | 是 | 204 |
155 | 护肝片 | 糖衣片基片重0.35g,薄膜衣片每片重0.37g | 处方、非处方 | 是 | 125 |
156 | 金菊五花茶颗粒 | 每袋装10g | 否 | 否 | 14 |
157 | 抗骨增生片 | 每片重0.4g | 处方、非处方 | 否 | 116 |
158 | 特灵胶囊 | 胶囊剂 | 否 | 否 | 184 |
159 | 咳特灵片 | 片剂 | 是 | 否 | 67 |
160 | 龙胆泻肝丸 | 丸剂(大蜜丸 | 处方、非处方 | 是 | 221 |
161 | 益肝灵片 | 每片含水飞蓟宾38.5mg | 是 | 是 | 87 |
162 | 八珍丸 | 否 | 否 | 60 | |
163 | 板蓝根颗粒 | 每袋装10g | 否 | 是 | 984 |
164 | 保和丸 | 每袋装6g | 是 | 是 | 232 |
你 发表评论:
欢迎