电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询专利名称 | 缴费截止日 | 领域 | 全包含票 |
一种交流电压信号的稳幅电路 | 2024/2/26 | (交流电压信号、电路、电阻) | 16000 |
一种热敏电阻生产用送料机构 | 2024/10/28 | (热敏电阻、半导体材料) | 18000 |
多晶硅高阻结构及其制作方法 | 2024/1/18 | (半导体、集成电路、电阻、晶圆) | 16000 |
一种用于乙二醇催化氧化制备乙二醛的催化剂及其制备方法 | 2024/2/28 | (精细化工、催化剂) | 17000 |
用于催化季戊四醇和硬脂酸酷化反应的固体酸催化剂及其制备方法 | 2024/4/12 | (橡胶、塑料、催化剂) | 17000 |
一种重质芳烃轻质化的双活性催化剂及其制备方法和应用 | 年费180+滞纳金120 | (催化剂) | 17000 |
一种人造合成树脂生产装置 | 2023/12/14 | (塑料、合成树脂、高分子聚合物) | 16000 |
一种用于制备季戊四醇硬脂酸醋的催化剂及其制备方法 | 2024/2/28 | (橡胶、塑料、催化剂) | 17000 |
一种含磷酸银/磷酸钙的水凝胶电催化电极的制备方法 | 2023/12/26 | (电极、催化剂、金属、半导体) | 18000 |
一种利用电流变体的节能环保发光二极管检测设备 | 2023/10/16 | (电子元件、二极管、半导体器件) | 16000 |
一种IPM封装结构及其制备方法 | 2024/7/26 | (半导体器件、芯片、半导体封装、封装基板) | 18000 |
超精密芯片制造流水线 | 2023/10/9 | (芯片、半导体、工业自动化) | 16000 |
一种电子器件用半导体晶片抛光设备 | 2024/8/19 | (芯片、半导体、晶片、晶圆) | 17000 |
一种具有定位功能的新能源汽车 | 2024/7/25 | (GPS定位、新能源汽车) | 17000 |
布局在高速公路服务区的电动车智能调配充电站 | 2024/2/29 | (充电站、充电桩、新能源汽车、电动汽车) | 17000 |
一种应用于新能源汽车的隐藏式充电系统 | 2024/5/3 | (新能源汽车、电动汽车、充电站) | 17000 |
一种安全的电动汽车自充电装置 | 2023/12/21 | (新能源汽车、电动汽车、充电桩、充电枪) | 16000 |
一种采用压缩气流原理的防撞型充电桩 | 2024/4/8 | (新能源汽车、电动汽车、充电桩、充电枪) | 19000 |
一种电动汽车自充电装置 | 2023/12/21 | (新能源汽车、电动汽车、充电桩、充电枪) | 18000 |
一种太阳能光伏板的展示装置 | 2023/12/4 | (太阳能发电板、太阳能电池、光伏发电、太阳能板、光伏板) | 16000 |
一种染料敏化太阳能电池对电极材料的制备方法 | 2023/10/9 | (太阳能发电板、太阳能电池、光伏发电、太阳能板、光伏板) | 17000 |
基于优化光阳极的染料敏化太阳能电池 | 2024/4/1 | (太阳能发电板、太阳能电池、光伏发电、太阳能板、光伏板) | 17000 |
一种自清理的太阳能光伏板 | 2023/11/27 | (太阳能发电板、太阳能电池、光伏发电、太阳能板、光伏板) | 14000 |
一种生产电池的设备 | 2024/8/5 | (太阳能电池) | 16000 |
一种染料敏化太阳能电池光阳极材料的制备方法 | 2024/4/17 | (光伏电池、太阳能电池) | 17000 |
一种硅基有机无机杂化太阳能电池及其制备方法 | 2023/10/30 | (光伏电池、太阳能电池) | 20000 |
一种硅基核壳结构光伏电池及其制备方法 | 2024/6/4 | (光伏电池、太阳能电池) | 20000 |
一种有机无机杂化太阳能电池及其制备方法 | 2024/6/7 | (光伏电池、太阳能电池) | 20000 |
一种超级电容器的新型锂离子电极材料 | 2024/4/18 | (超级电容器、锂离子电池) | 16000 |
一种锂动力电池保护设备 | 2023/9/21 | (锂动力电、动力电池、锂电池) | 17000 |
一种硫化钴/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池 | 2023/10/9 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料、无机纳米材料) | 16000 |
一种氧化锰/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池 | 2023/10/9 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料、无机纳米材料) | 16000 |
一种三氧化二铁/石墨烯复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池 | 2023/10/9 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料、无机纳米材料) | 16000 |
一种锂电池生产工艺 | 2023/10/23 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料) | 18000 |
一种硫化锰/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池 | 2023/10/9 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料、无机纳米材料) | 16000 |
一种二硫化钼/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池 | 2023/10/9 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料、无机纳米材料) | 16000 |
一种四硫化三铁/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池 | 2023/10/9 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料、无机纳米材料) | 16000 |
一种硫化镍/石墨烯纳米复合材料的制备方法、锂离子电池负极、锂离子电池 | 2023/10/9 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料、无机纳米材料) | 16000 |
氧化苝用于锂离子电池有机正极材料的应用 | 2024/3/5 | (锂电池、锂离子电池、正极材料、负极材料) | 17000 |
一种三氧化二铁纳米材料及其制备方法、锂离子电池负极及锂离子电池 | 2024/6/17 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料) | 17000 |
一种管状二硫化钼纳米材料及其制备方法、锂离子电池负极及锂离子电池 | 2024/7/8 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料) | 17000 |
一种电池正极材料及其制备方法、一种锂硫电池 | 2024/8/12 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料) | 17000 |
一种钾离子电池负极用锑烯/石墨烯复合材料及制备方法 | 2024/7/23 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料) | 19000 |
醇醚糖苷作为碳源前驱体及其在制备锂电池正极材料中的应用 | 2024/1/24 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料) | 19000 |
镍掺杂改性的LiFePO4/C复合材料及其作为锂电池正极材料的应用 | 2024/1/24 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料) | 19000 |
一种氮掺杂锂硫电池正极材料、制备方法及其应用 | 2024/8/12 | (锂电池、锂离子电池、负极材料、正极材料) | 19000 |
一种锂离子电池用NH4V3O8正极材料制备方法 | 2024/4/29 | (锂电池、锂离子电池、正极材料、负极材料) | 19000 |
一种具有指示功能的蓄电池组件 | 2024/6/10 | (蓄电池) | 19000 |
一种电动汽车的动力电池充电桩 | 2024/7/18 | (电动汽车、充电桩) | 16000 |
一种电动汽车用高效散热蓄电池装置 | 2024/2/15 | (电动汽车、蓄电池) | 16000 |
一种充电宝用桌面充电设备 | 2024/2/20 | (充电宝、充电器) | 17000 |
无线充电器的智能化循环系统 | 2024/2/19 | (无线充电器、连接组件) | 19000 |
一种间接激励的多振子压电风力发电机 | 2024/9/17 | (风力发电、风能发电) | 17000 |
一种旋转式压电风力发电机 | 2024/9/17 | (风力发电、风能发电) | 17000 |
一种新能源式风力发电装置 | 2023/12/18 | (风力发电、风能发电) | 17000 |
一种高度可调节的风力清洁设备 | 2023/10/9 | (风力发电、风能发电) | 17000 |
风力发电用叶片加工设备 | 2024/4/22 | (风力发电、风能发电) | 16000 |
一种垂直轴风力机 | 2024/1/31 | (风力发电、风能发电) | 18000 |
一种双轴磁悬浮轴承磁阻电机 | 2024/7/15 | (电机、轴承) | 17000 |
一种半控型开绕组PMSG双矢量模型预测磁链控制方法 | 2023/12/18 | (永磁同步发电机、电机) | 17000 |
一种计及矢量分区的三电平永磁同步电机模型预测控制方法 | 2023/11/13 | (永磁同步发电机、电机) | 17000 |
一种新型斜坡式物料提升设备 | 2024/7/22 | (物料提升机、传送、传输机) | 16000 |
一种多功能感应铝合金机械手材料的制备方法 | 2023/10/9 | (机械手、机械臂、工业机器人) | 19000 |
一种表面变形机械手 | 2024/5/3 | (机械手、工业自动化) | 16000 |
一种机器手臂用铝铁复合材料制备方法和应用 | 2023/10/9 | (机械手、机械臂、工业机器人) | 19000 |
一种可进行多向调节的工件加工用夹持机构 | 2023/11/9 | (机械设备、机械加工、夹具、工件、夹持) | 17000 |
你 发表评论:
欢迎