电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询专利名称 | 缴费截止日 | 领域 | 全包含票 |
一种摄像头 | 年费180+滞纳金120 | (摄像头、安防摄像机、安防监控) | 17000 |
一种摄像头 | 第6年年费180+滞纳金120+第7年年费300+滞纳金100 | (摄像头、安防摄像机、安防监控) | 17000 |
一种智能点对点局部冷却装置的远程监控控制系统 | 2025/4/14 | (远程监控、自动化控制、制冷设备) | 19000 |
一种工业合金部件精加工用装夹器具 | 2024/8/23 | (机械制造、机床、夹具) | 17000 |
电气组件的智能制造生产系统 | 2025/3/27 | (自动化生产、机械制造业、工业自动化、工业机器人、伺服电动机) | 18000 |
一种用于数控机床的上料装置 | 2024/1/1 | (自动化加工、数控机床、数控加工)无费减 | 20000 |
一种工业机械臂 | 2024/1/26 | (自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 18000 |
一种液电气混合动力转子装置 | 2024/4/19 | (自动化设备、动力转子、精密测量) | 16000 |
电动汽车直流断路器 | 2023/9/21 | (自动化控制、电源开关、断路器、电动汽车) | 17000 |
一种便于移动的机械臂 | 2024/7/29 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
一种高效的智能化机械臂及其工作方法 | 2024/7/29 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
一种用于螺丝安装的高精度智能化机械臂及其工作方法 | 2024/7/29 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
一种用于快速安装螺丝的高精度机械臂及其工作方法 | 2024/7/29 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
一种用于快速安装螺丝的智能化机械臂及其工作方法 | 2024/7/29 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
一种高精准智能化机械臂及其工作方法 | 2024/7/29 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
一种便于移动的智能化机械臂及其工作方法 | 2024/7/29 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
一种全方位移动的智能化机械臂及其工作方法 | 2024/7/29 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
一种带有打滑机构的自适应抓取机械手及其工作方法 | 2024/8/1 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
一种柔性抓取机械手的机械关节 | 2024/8/1 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
一种全自动智能化机械臂及其工作方法 | 2024/7/29 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
一种用于圆管抓取的柔性机械手及其工作方法 | 2024/8/1 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
一种抓取大小混杂圆管的机械手 | 2024/8/1 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
一种带有自我保护功能的防撞机械臂及其工作方法 | 2024/7/29 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 16000 |
联动式快速抓取机械手 | 2024/5/20 | (工业自动化、自动化控制、机械手、机械臂、工业机器人) | 18000 |
全自动车削系统 | 2024/5/20 | (工业自动化、车削加工) | 16000 |
一种高压互感器法兰加工用机床 | 2024/6/27 | (互感器、法兰、机床) | 17000 |
自动化焊接流水线机床 | 2024/2/29 | (机床、自动化焊接) | 18000 |
一种使用寿命长的旋风分离器 | 2024/8/30 | (分离器) | 16000 |
一种车辆更新的认证方法 | 2024/3/6 | (车联网、计算机) | 24000 |
一种机房服务器自动清洁检测设备 | 2024/4/9 | (服务器、计算机) | 16000 |
一种提高计算机散热效率的循环降温装置 | 2024/3/26 | (CPU、计算机散热) | 16000 |
一种多功能计算机主机设备 | 2023/10/27 | (计算机、电脑、机箱、主机) | 16000 |
一种计算机机箱防护机构 | 2024/8/27 | (计算机、电脑、机箱、主机) | 16000 |
一种电脑主机的冷却除尘装置 | 2023/10/9 | (计算机、电脑、机箱、主机) | 16000 |
一种防御害虫的防潮防震电脑机箱 | 2023/10/9 | (计算机、电脑、机箱、主机) | 17000 |
一种深度特征关联的多目标跟踪方法 | 2024/8/21 | (计算机视觉) | 19000 |
一种基于全卷积网络的视频关键帧提取方法 | 2024/9/9 | (计算机视觉、视频) | 19000 |
一种基于深度背景建模的虚拟视点空洞填补方法 | 2023/10/24 | (计算机视觉、3D视频、虚拟、数据传输) | 20000 |
结合JND模型的交叉验证深度图质量评价方法 | 2024/2/20 | (计算机视觉、3D视频、图像、虚拟、数据传输) | 20000 |
一种重启测试方法、设备和移动终端 | 2024-05-29 | (应用测试、移动终端、通信设备、智能手机) | 16000 |
一种移动终端的自动化测试方法、装置及移动终端 | 2024-01-02 | (CPU、移动终端、通信、智能手机、数据传输、自动化测试) | 16000 |
一种自动化测试方法、装置和计算设备 | 2024-08-05 | (移动通信、移动终端、智能手机、数据传输、自动化测试) | 17000 |
一种信息推送、显示方法和装置 | 2023/10/30 | (信息推送、通信) | 17000 |
一种少模波导 | 2023/12/25 | (通信传输、光纤) | 16000 |
一种高功率光纤端帽及其制造方法 | 2024/8/6 | (光缆、光纤) | 17000 |
一种表面等离子体共振光纤传感器 | 2024/3/11 | (光纤传感器) | 17000 |
一种信息加载方法及装置 | 2024/4/15 | (直播) | 19000 |
一种自由视点视频质量评估方法 | 2023/10/11 | (视频) | 22000 |
一种虚拟视点视频质量预测方法 | 2024/2/19 | (视频) | 22000 |
一种高效视频编码的复杂度控制方法 | 2023/10/26 | (视频、编码) | 21000 |
一种基于深度学习的VVC帧内快速编码方法 | 2024/1/24 | (视频、编码) | 21000 |
双屏视频流的显示方法、存储介质、电子设备及系统 | 2024/7/29 | (视频直播) | 19000 |
一种视频流地址的鉴权方法及装置 | 2024/4/30 | (视频直播、计算机、互联网) | 19000 |
一种视频直播房间推荐方法及装置 | 2024/7/30 | (视频直播) | 19000 |
一种视频直播防盗流方法及装置 | 2024/4/8 | (视频直播、社交) | 19000 |
一种基于偏度和结构特征的虚拟视点图像质量评价方法 | 2024/4/3 | (图像质量、视频、虚拟视点) | 21000 |
一种基于感知噪声信道模型的视频编码方法 | 2023/10/9 | (视频图像、编码、视频、虚拟视点) | 21000 |
一种具有高效散热功能的电力通信设备箱 | 2023/9/22 | (通信箱、通信柜、通信设备、电力电网) | 16000 |
基于集成式混合交换技术的光交换机 | 2023/12/28 | (光传输系统、路由器、交换机、光通信、光网络、通信网络、数据传输) | 19000 |
一种利用以往感知时隙数据的协方差矩阵频谱感知方法 | 2023/10/12 | (无线电、无线通信、移动通信、接收信号) | 19000 |
你 发表评论:
欢迎