电话:16620112999 全天侯 值班手机号:13925129509(微信同号)
QQ:540013019
联系人:丁生、陈生
邮箱:xwdepo@163.com
地址:广州市白云区齐富路1号正阳大厦1709室/花都地址:新雅街临南河路6号之二702
请扫描下面的二维码咨询专利名称 | 缴费截止日 | 领域 | 全包含票 |
一种判决后变分推断估计主用户占空比的方法 | 2024-07-05 | (无线电、无线通信、移动通信、接收信号) | 19000 |
一种基于指纹认证的智能无线局域网预约接入方法 | 2024/1/29 | (无线网络) | 19000 |
一种用户活跃性和多用户联合检测方法 | 2024/3/4 | (无线网络、无线通信、移动通信) | 19000 |
一种变分推断估计主用户占空比的方法 | 2024/7/5 | (无线电、无线通信) | 19000 |
一种卡顿检测方法、装置及计算设备 | 2024/3/26 | (移动终端、移动通信、电脑、智能手机) | 17000 |
一种用于移动通信基站的抗冻型无线网络设备 | 2024/6/10 | (移动通信、通讯基站、无线网络) | 17000 |
消息推送方法及装置 | 2024/4/30 | (移动通信、消息推送) | 19000 |
一种检测应用能否正常使用的方法、装置和移动终端 | 2023/11/20 | (移动通信、网络通信、移动终端) | 16000 |
一种图标隐藏的方法、装置及移动终端 | 2024/2/20 | (移动终端、互联网) | 16000 |
一种对视频帧进行滤波的方法及装置 | 2024/4/30 | (互联网、视频传输、视频编码) | 19000 |
一种直播中礼物横幅背景色的配置方法及系统 | 2024/4/30 | (互联网移动端、直播) | 19000 |
一种直播房间信息展示方法及系统 | 2024/4/30 | (互联网、社交、视频直播) | 19000 |
一种视频帧的滤波方法及装置 | 2024/4/30 | (互联网、视频传输、视频编码) | 19000 |
用户切换清晰度加载视频流的方法及系统 | 2024/4/29 | (互联网移动端、直播、视频) | 19000 |
一种具有安全隐藏功能信号接收天线的路由器 | 2023/12/11 | (路由器、网络通信、天线)无费减 | 18000 |
一种网络信号连接装置 | 2024/8/9 | (网络、信号) | 16000 |
面向移动机会社会网络的社会感知和概率预测的路由方法 | 2024/7/8 | (网络通信、无线通信、互联网) | 18000 |
一种通讯基站耦合器 | 2023/10/18 | (通讯基站、光纤、网络传输) | 18000 |
一种静态资源请求处理方法及装置 | 2024/4/29 | (网络通信、宽度网络、网络传输) | 19000 |
一种统计应用程序中的函数调用的方法及组件 | 2024/4/30 | (网络通信、视频直播) | 19000 |
一种供电稳定的互联网大数据设备 | 2023/9/12 | (数据分析、数据存储、大数据、互联网) | 19000 |
一种减低查询次数的方法 | 2023/9/25 | (数据处理、服务器、查询) | 17000 |
一种基于信息智能匹配的新能源智能结算方法及系统 | 2024/5/10 | (数据处理、结算数据、电量) | 30000 |
一种基于知识图谱技术的全栈式电价咨询与管理系统 | 2024/5/13 | (数据处理、管理咨询、信息咨询、管理系统) | 30000 |
一种基于MATLAB的数字信号处理器代码快速生成方法 | 2024/8/13 | (计算机软件、数字信号处理器、代码、编程、程序) | 19000 |
一种可调节的计算机通信装置 | 2023/11/29 | (计算机通信) | 16000 |
一种血压计气室及其控制方法、血压计 | 2023/10/9 | (医疗器械、血压计) | 16000 |
一种具有高数据吞吐量的彩超图像数据传输系统 | 2023/12/28 | (医疗成像、彩超图像、数据传输) | 19000 |
一种数据安全存储方法 | 2024/1/29 | (图像数据、数据安全、数据存储、数据处理) | 30000 |
一种基于三次样条插值和迭代更新的超分辨率方法 | 2024/1/3 | (图像处理、图像识别、计算机视觉、软件) | 17000 |
一种超分辨率图像重建方法及系统 | 2024/3/7 | (图像处理、图像识别、计算机视觉、软件) | 17000 |
一种图像加密方法及装置 | 2024/4/4 | (多媒体、信息安全、图像加密、图像处理、计算机网络、数字化、网络传输) | 19000 |
图像加密方法及装置 | 2024/2/12 | (多媒体、信息安全、图像加密、图像处理、计算机网络、数字化、网络传输) | 19000 |
彩色图像加密方法和装置 | 2024/7/15 | (多媒体、信息安全、图像加密、图像处理、计算机网络、数字化、网络传输) | 19000 |
多立体图像加密方法、解密方法、加密装置及解密装置 | 2024/5/10 | (多媒体、信息安全、图像加密、图像处理、计算机网络、数字化、网络传输) | 19000 |
一种彩色图像加密方法及装置 | 2024/7/22 | (多媒体、信息安全、图像加密、图像处理、计算机网络、数字化、网络传输) | 19000 |
一种基于相位共轭反馈的混沌保密通信系统 | 2024/1/10 | (信息安全、安全通信、光信号、半导体激光器) | 20000 |
一种基于正交幅度调制的混沌扩频安全通信系统 | 2024/5/27 | (信息安全、安全通信、光信号、光通信、半导体激光器) | 20000 |
基于光混沌的扩频保密通信系统 | 2023/12/11 | (信息安全、安全通信、光信号、光通信、半导体激光器) | 20000 |
一种基于双混沌调制的保密通信系统 | 2024/1/10 | (信息安全、安全通信、光信号、光通信、半导体激光器) | 20000 |
一种非同步的保密通信系统 | 2024/1/10 | (信息安全、安全通信、光信号、光通信、半导体激光器) | 20000 |
一种显示对象的层级管理方法及系统 | 2024/4/30 | (浏览器、应用程序、网页) | 19000 |
基于DP-MZM的双频段相位编码脉冲信号的产生方法及系统 | 2024/8/14 | (雷达、编码、信号传输、信号处理、数据传输、光信号、光通信)无费减 | 19000 |
一种基于光谱整形的数模转换方法及系统 | 2024/5/28 | (雷达、编码、信号传输、信号处理、数据传输、光信号、光通信) | 19000 |
一种基于双驱动电光调制器阵列的高速光子数模转换方法 | 2024/5/28 | (雷达、编码、信号传输、信号处理、数据传输、光信号、光通信) | 19000 |
一种基于加权调制曲线的光子模数转换方法及系统 | 2024/1/29 | (雷达、编码、信号传输、信号处理、数据传输、光信号、光通信) | 19000 |
一种基于数字映射的高速光子数模转换方法及系统 | 2024/8/15 | (雷达、编码、信号传输、信号处理、数据传输、光信号、光通信)无费减 | 19000 |
一种基于射频信号延迟光子时间拉伸模数转换方法及系统 | 2024/7/17 | (雷达、编码、信号传输、信号处理、数据传输、光信号、光通信) | 19000 |
一种基于非对称数字编码方案的光子模数转换系统及方法 | 2024/5/17 | (雷达、编码、信号传输、信号处理、数据传输、光信号、光通信) | 19000 |
一种基于强度调节和差分编码的光子模数转换方法及系统 | 2024/4/29 | (雷达、编码、信号传输、信号处理、数据传输、光信号、光通信) | 19000 |
一种基于光混沌的闭环DNA图像加密系统 | 2024/1/10 | (DNA、图像加密、信号检测) | 19000 |
一种具有多种连接机构的三转子流量计 | 2024/7/8 | (流量计、管网监测) | 20000 |
一种协作通信新协议下基于中断概率的功率优化分配方法 | 2024/2/27 | (通信) | 17000 |
基于车间通信需求的簇内信道分配方法 | 2024/4/15 | (交通、通信) | 18000 |
一种基于远程控制的智慧交通信号灯 | 2024/1/29 | (信号灯、智慧交通) | 16000 |
一种防风型便携式交通信号灯装置 | 2023/12/14 | (道路交通、信号灯) | 16000 |
一种交通信号灯 | 2023/12/15 | (道路交通、信号灯、红绿灯) | 16000 |
一种高速公路的交通控制方法及系统 | 2024/8/1 | (高速公路、交通控制) | 17000 |
一种光线可调式照明装置 | 2023/11/30 | (灯具、照明灯) | 17000 |
用于加工节能灯的设备 | 2024/4/15 | (LED灯、能灯、照明灯) | 16000 |
一种可调高度的施工LED灯 | 2024/6/27 | (LED灯、灯具) | 16000 |
用于加工LED节能灯的装置 | 2024/4/15 | (LED灯、节能灯) | 17000 |
一种环照式LED灯 | 2024/8/16 | (LED灯、灯具、LED光源) | 22000 |
一种LED阵列模块的冷却结构 | 2024/2/28 | (LED、光器件) | 19000 |
LED光源 | 2024/7/29 | (LED灯具、LED光源、LED灯)无费减 | 18000 |
你 发表评论:
欢迎